서울 인구·평균연령

2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신

서울 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
9,289,813명
남자
4,471,801
여자
4,818,012
평균연령
45.6세
전월 대비
▼ 5,269
서울 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
순위지역인구평균연령전월 대비
1송파구650,25844.2▼ 247
2강남구552,83043.5▼ 132
3강서구548,51545.6▼ 107
4강동구499,01144.7▼ 47
5노원구481,05346.3▼ 536
6관악구477,79744.6▼ 357
7은평구453,21247.1▼ 186
8성북구421,76245.5▼ 428
9양천구421,24745.3▼ 823
10서초구414,38343.6▼ 103
11구로구382,63346.6▼ 19
12중랑구376,38647.8▼ 77
13동작구371,99945.2▼ 328
14영등포구371,86744.8▲ 95
15마포구356,48744.0▼ 369
16동대문구352,84845.3▲ 549
17광진구330,90544.8▼ 231
18서대문구299,81045.6▼ 426
19도봉구298,22549.2▼ 346
20강북구278,04149.6▼ 253
21성동구274,51745.1▼ 177
22금천구222,50347.2▼ 152
23용산구199,64845.7▼ 162
24종로구136,31847.2▼ 200
25중구117,55847.4▼ 207

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

서울 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월9,289,8134,471,8014,818,01245.6▼ 5,269
2026년 5월9,295,0824,475,2634,819,81945.5▼ 3,591
2026년 4월9,298,6734,477,4624,821,21145.5▼ 5,727
2026년 3월9,304,4004,480,9384,823,46245.5▲ 271
2026년 2월9,304,1294,482,3004,821,82945.4▲ 4,428
2026년 1월9,299,7014,480,8494,818,85245.4▲ 153
2025년 12월9,299,5484,481,0994,818,44945.4▼ 6,130
2025년 11월9,305,6784,484,6044,821,07445.3▼ 7,854
2025년 10월9,313,5324,489,0674,824,46545.3▼ 4,968
2025년 9월9,318,5004,491,9974,826,50345.2▼ 3,363
2025년 8월9,321,8634,494,4744,827,38945.2▼ 1,629
2025년 7월9,323,4924,495,7474,827,74545.2▼ 2,124
2025년 6월9,325,6164,497,3544,828,26245.1▼ 2,426
2025년 5월9,328,0424,499,1454,828,89745.1▼ 3,818
2025년 4월9,331,8604,501,8044,830,05645.1▼ 3,874
2025년 3월9,335,7344,504,6184,831,11645.0▲ 906
2025년 2월9,334,8284,505,4124,829,41645.0▲ 4,170
2025년 1월9,330,6584,504,4324,826,22645.0▼ 1,170
2024년 12월9,331,8284,505,3554,826,47344.8▼ 54,206
2023년 12월 (연말)9,386,0344,540,0314,846,00344.4▼ 42,338
2022년 12월 (연말)9,428,3724,570,0484,858,32443.9▼ 81,086
2021년 12월 (연말)9,509,4584,618,0404,891,41843.4▼ 159,007
2020년 12월 (연말)9,668,4654,701,7234,966,74242.9▼ 60,642
2019년 12월 (연말)9,729,1074,744,0594,985,04842.4▼ 36,516
2018년 12월 (연말)9,765,6234,773,8994,991,72441.9▼ 91,803
2017년 12월 (연말)9,857,4264,830,2065,027,22041.5▼ 73,190
2016년 12월 (연말)9,930,6164,876,7895,053,82741.0▼ 91,565
2015년 12월 (연말)10,022,1814,930,9435,091,23840.5▼ 81,052
2014년 12월 (연말)10,103,2334,979,7685,123,46540.2▼ 40,412
2013년 12월 (연말)10,143,6455,007,8695,135,77639.7▼ 51,673
2012년 12월 (연말)10,195,3185,041,3365,153,98239.2▼ 54,361
2011년 12월 (연말)10,249,6795,073,8995,175,78038.7▼ 62,866
2010년 12월 (연말)10,312,5455,111,2595,201,28638.2-
FAQ
서울 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 9,289,813명입니다.
서울 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.8세, 여자 46.3세)입니다.
서울에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
송파구입니다 (650,258명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기