서울 구로구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
서울 구로구는 2026년 6월 기준 인구 382,633명으로 전국 시군구 46위, 서울 내 11위입니다. 평균 나이는 46.6세입니다.
서울 구로구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
382,633명
남자
186,738
여자
195,895
성비 (여100당 남)
95.3
평균연령
46.6세
평균연령 남·여
45.8 · 47.4
전월 대비
▼ 19
서울 구로구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 382,633 | 186,738 | 195,895 | 46.6 | ▼ 19 |
| 2026년 5월 | 382,652 | 186,790 | 195,862 | 46.6 | ▼ 66 |
| 2026년 4월 | 382,718 | 186,886 | 195,832 | 46.6 | ▼ 118 |
| 2026년 3월 | 382,836 | 186,998 | 195,838 | 46.5 | ▲ 36 |
| 2026년 2월 | 382,800 | 187,037 | 195,763 | 46.5 | ▼ 426 |
| 2026년 1월 | 383,226 | 187,220 | 196,006 | 46.4 | ▼ 603 |
| 2025년 12월 | 383,829 | 187,514 | 196,315 | 46.4 | ▼ 696 |
| 2025년 11월 | 384,525 | 187,932 | 196,593 | 46.3 | ▼ 466 |
| 2025년 10월 | 384,991 | 188,215 | 196,776 | 46.3 | ▼ 231 |
| 2025년 9월 | 385,222 | 188,346 | 196,876 | 46.3 | ▼ 313 |
| 2025년 8월 | 385,535 | 188,534 | 197,001 | 46.2 | ▼ 251 |
| 2025년 7월 | 385,786 | 188,682 | 197,104 | 46.2 | ▼ 245 |
| 2025년 6월 | 386,031 | 188,818 | 197,213 | 46.1 | ▼ 187 |
| 2025년 5월 | 386,218 | 188,935 | 197,283 | 46.1 | ▼ 174 |
| 2025년 4월 | 386,392 | 189,043 | 197,349 | 46.0 | ▼ 126 |
| 2025년 3월 | 386,518 | 189,161 | 197,357 | 46.0 | ▼ 344 |
| 2025년 2월 | 386,862 | 189,337 | 197,525 | 46.0 | ▼ 648 |
| 2025년 1월 | 387,510 | 189,651 | 197,859 | 45.9 | ▼ 659 |
| 2024년 12월 | 388,169 | 189,991 | 198,178 | 46.4 | ▼ 4,236 |
| 2023년 12월 (연말) | 392,405 | 192,341 | 200,064 | 45.8 | ▼ 2,910 |
| 2022년 12월 (연말) | 395,315 | 194,274 | 201,041 | 45.1 | ▼ 1,439 |
| 2021년 12월 (연말) | 396,754 | 195,537 | 201,217 | 44.6 | ▼ 7,654 |
| 2020년 12월 (연말) | 404,408 | 199,673 | 204,735 | 44.0 | ▼ 2,256 |
| 2019년 12월 (연말) | 406,664 | 200,987 | 205,677 | 43.4 | ▲ 2,167 |
| 2018년 12월 (연말) | 404,497 | 200,417 | 204,080 | 42.9 | ▼ 6,245 |
| 2017년 12월 (연말) | 410,742 | 204,003 | 206,739 | 42.2 | ▼ 6,809 |
| 2016년 12월 (연말) | 417,551 | 207,667 | 209,884 | 41.5 | ▼ 4,541 |
| 2015년 12월 (연말) | 422,092 | 210,440 | 211,652 | 40.9 | ▼ 3,739 |
| 2014년 12월 (연말) | 425,831 | 213,213 | 212,618 | 40.0 | ▲ 867 |
| 2013년 12월 (연말) | 424,964 | 213,251 | 211,713 | 39.5 | ▼ 2,556 |
| 2012년 12월 (연말) | 427,520 | 214,982 | 212,538 | 38.9 | ▲ 52 |
| 2011년 12월 (연말) | 427,468 | 215,474 | 211,994 | 38.5 | ▲ 3,732 |
| 2010년 12월 (연말) | 423,736 | 214,032 | 209,704 | 38.0 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
서울 구로구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 382,633명(남자 186,738명, 여자 195,895명)입니다.
서울 구로구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.3명으로 여초 지역입니다.
서울 구로구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.6세(남자 45.8세, 여자 47.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)