서울 구로구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

서울 구로구는 2026년 6월 기준 인구 382,633명으로 전국 시군구 46위, 서울 내 11위입니다. 평균 나이는 46.6세입니다.
서울 구로구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
382,633명
남자
186,738
여자
195,895
성비 (여100당 남)
95.3
평균연령
46.6세
평균연령 남·여
45.8 · 47.4
전월 대비
▼ 19
서울 구로구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월382,633186,738195,89546.6▼ 19
2026년 5월382,652186,790195,86246.6▼ 66
2026년 4월382,718186,886195,83246.6▼ 118
2026년 3월382,836186,998195,83846.5▲ 36
2026년 2월382,800187,037195,76346.5▼ 426
2026년 1월383,226187,220196,00646.4▼ 603
2025년 12월383,829187,514196,31546.4▼ 696
2025년 11월384,525187,932196,59346.3▼ 466
2025년 10월384,991188,215196,77646.3▼ 231
2025년 9월385,222188,346196,87646.3▼ 313
2025년 8월385,535188,534197,00146.2▼ 251
2025년 7월385,786188,682197,10446.2▼ 245
2025년 6월386,031188,818197,21346.1▼ 187
2025년 5월386,218188,935197,28346.1▼ 174
2025년 4월386,392189,043197,34946.0▼ 126
2025년 3월386,518189,161197,35746.0▼ 344
2025년 2월386,862189,337197,52546.0▼ 648
2025년 1월387,510189,651197,85945.9▼ 659
2024년 12월388,169189,991198,17846.4▼ 4,236
2023년 12월 (연말)392,405192,341200,06445.8▼ 2,910
2022년 12월 (연말)395,315194,274201,04145.1▼ 1,439
2021년 12월 (연말)396,754195,537201,21744.6▼ 7,654
2020년 12월 (연말)404,408199,673204,73544.0▼ 2,256
2019년 12월 (연말)406,664200,987205,67743.4▲ 2,167
2018년 12월 (연말)404,497200,417204,08042.9▼ 6,245
2017년 12월 (연말)410,742204,003206,73942.2▼ 6,809
2016년 12월 (연말)417,551207,667209,88441.5▼ 4,541
2015년 12월 (연말)422,092210,440211,65240.9▼ 3,739
2014년 12월 (연말)425,831213,213212,61840.0▲ 867
2013년 12월 (연말)424,964213,251211,71339.5▼ 2,556
2012년 12월 (연말)427,520214,982212,53838.9▲ 52
2011년 12월 (연말)427,468215,474211,99438.5▲ 3,732
2010년 12월 (연말)423,736214,032209,70438.0-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
서울 구로구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 382,633명(남자 186,738명, 여자 195,895명)입니다.
서울 구로구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.3명으로 여초 지역입니다.
서울 구로구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.6세(남자 45.8세, 여자 47.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기