서울 서대문구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
서울 서대문구는 2026년 6월 기준 인구 299,810명으로 전국 시군구 64위, 서울 내 18위입니다. 평균 나이는 45.6세입니다.
서울 서대문구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
299,810명
남자
141,189
여자
158,621
성비 (여100당 남)
89.0
평균연령
45.6세
평균연령 남·여
44.7 · 46.3
전월 대비
▼ 426
서울 서대문구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 299,810 | 141,189 | 158,621 | 45.6 | ▼ 426 |
| 2026년 5월 | 300,236 | 141,438 | 158,798 | 45.5 | ▼ 159 |
| 2026년 4월 | 300,395 | 141,593 | 158,802 | 45.5 | ▼ 199 |
| 2026년 3월 | 300,594 | 141,744 | 158,850 | 45.5 | ▲ 419 |
| 2026년 2월 | 300,175 | 141,730 | 158,445 | 45.5 | ▲ 233 |
| 2026년 1월 | 299,942 | 141,721 | 158,221 | 45.5 | ▼ 205 |
| 2025년 12월 | 300,147 | 141,821 | 158,326 | 45.4 | ▼ 462 |
| 2025년 11월 | 300,609 | 142,075 | 158,534 | 45.4 | ▼ 234 |
| 2025년 10월 | 300,843 | 142,192 | 158,651 | 45.3 | ▼ 255 |
| 2025년 9월 | 301,098 | 142,334 | 158,764 | 45.3 | ▲ 2 |
| 2025년 8월 | 301,096 | 142,369 | 158,727 | 45.3 | ▼ 1 |
| 2025년 7월 | 301,097 | 142,405 | 158,692 | 45.2 | ▲ 63 |
| 2025년 6월 | 301,034 | 142,365 | 158,669 | 45.2 | ▼ 279 |
| 2025년 5월 | 301,313 | 142,525 | 158,788 | 45.2 | ▼ 300 |
| 2025년 4월 | 301,613 | 142,729 | 158,884 | 45.1 | ▼ 330 |
| 2025년 3월 | 301,943 | 142,926 | 159,017 | 45.1 | ▼ 154 |
| 2025년 2월 | 302,097 | 143,084 | 159,013 | 45.0 | ▼ 200 |
| 2025년 1월 | 302,297 | 143,239 | 159,058 | 45.0 | ▼ 556 |
| 2024년 12월 | 302,853 | 143,412 | 159,441 | 43.7 | ▼ 3,378 |
| 2023년 12월 (연말) | 306,231 | 145,404 | 160,827 | 43.2 | ▼ 106 |
| 2022년 12월 (연말) | 306,337 | 145,816 | 160,521 | 42.9 | ▲ 1,518 |
| 2021년 12월 (연말) | 304,819 | 145,694 | 159,125 | 42.7 | ▼ 7,354 |
| 2020년 12월 (연말) | 312,173 | 149,360 | 162,813 | 42.4 | ▲ 2,776 |
| 2019년 12월 (연말) | 309,397 | 148,663 | 160,734 | 41.9 | ▼ 916 |
| 2018년 12월 (연말) | 310,313 | 149,569 | 160,744 | 41.6 | ▼ 2,487 |
| 2017년 12월 (연말) | 312,800 | 151,144 | 161,656 | 41.3 | ▼ 1,394 |
| 2016년 12월 (연말) | 314,194 | 152,510 | 161,684 | 40.9 | ▲ 2,053 |
| 2015년 12월 (연말) | 312,141 | 152,008 | 160,133 | 41.0 | ▲ 1,765 |
| 2014년 12월 (연말) | 310,376 | 151,338 | 159,038 | 41.4 | ▼ 3,734 |
| 2013년 12월 (연말) | 314,110 | 153,315 | 160,795 | 40.8 | ▼ 1,003 |
| 2012년 12월 (연말) | 315,113 | 154,017 | 161,096 | 40.3 | ▲ 261 |
| 2011년 12월 (연말) | 314,852 | 154,033 | 160,819 | 39.9 | ▼ 9,689 |
| 2010년 12월 (연말) | 324,541 | 158,857 | 165,684 | 39.3 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
서울 서대문구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 299,810명(남자 141,189명, 여자 158,621명)입니다.
서울 서대문구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 89.0명으로 여초 지역입니다.
서울 서대문구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.7세, 여자 46.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)