충남 인구·평균연령

2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신

충남 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
2,138,785명
남자
1,098,635
여자
1,040,150
평균연령
47.1세
전월 대비
▲ 268
충남 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
순위지역인구평균연령전월 대비
1천안시666,18242.9▲ 324
-동남구263,65345.3▲ 101
-서북구402,52941.3▲ 223
2아산시363,67842.5▲ 455
3당진시172,40046.9▲ 115
4서산시171,13647.6▼ 170
5논산시105,97752.6▼ 117
6홍성군101,56649.1▲ 123
7공주시99,75752.2▼ 84
8보령시91,26052.7▼ 93
9예산군78,31854.1▼ 19
10태안군59,03956.0▼ 44
11부여군57,76257.5▼ 60
12금산군48,93955.2▼ 36
13서천군46,76157.9▼ 83
14계룡시45,95943.3▼ 13
15청양군30,05157.0▼ 30

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

충남 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월2,138,7851,098,6351,040,15047.1▲ 268
2026년 5월2,138,5171,098,4851,040,03247.1▲ 828
2026년 4월2,137,6891,098,0601,039,62947.1▲ 863
2026년 3월2,136,8261,097,4531,039,37347.0▲ 762
2026년 2월2,136,0641,097,2101,038,85447.0▼ 140
2026년 1월2,136,2041,096,9501,039,25446.9▼ 549
2025년 12월2,136,7531,097,0591,039,69446.9▼ 213
2025년 11월2,136,9661,096,9981,039,96846.8▲ 288
2025년 10월2,136,6781,096,8831,039,79546.8▲ 127
2025년 9월2,136,5511,096,7851,039,76646.7▲ 356
2025년 8월2,136,1951,096,5861,039,60946.7▼ 104
2025년 7월2,136,2991,096,5441,039,75546.7▲ 409
2025년 6월2,135,8901,096,2141,039,67646.6▼ 18
2025년 5월2,135,9081,096,2061,039,70246.60
2025년 4월2,135,9081,096,0571,039,85146.5▲ 280
2025년 3월2,135,6281,095,9771,039,65146.5▲ 288
2025년 2월2,135,3401,095,8621,039,47846.4▼ 475
2025년 1월2,135,8151,095,9331,039,88246.4▼ 759
2024년 12월2,136,5741,096,1281,040,44645.5▲ 6,455
2023년 12월 (연말)2,130,1191,091,5701,038,54945.0▲ 7,082
2022년 12월 (연말)2,123,0371,086,6321,036,40544.6▲ 3,780
2021년 12월 (연말)2,119,2571,083,3661,035,89144.1▼ 1,772
2020년 12월 (연말)2,121,0291,082,6341,038,39543.5▼ 2,680
2019년 12월 (연말)2,123,7091,081,9381,041,77142.8▼ 2,573
2018년 12월 (연말)2,126,2821,082,0091,044,27342.3▲ 9,512
2017년 12월 (연말)2,116,7701,076,2701,040,50041.9▲ 20,043
2016년 12월 (연말)2,096,7271,064,7651,031,96241.5▲ 19,078
2015년 12월 (연말)2,077,6491,054,4391,023,21041.1▲ 15,376
2014년 12월 (연말)2,062,2731,045,8921,016,38141.2▲ 14,642
2013년 12월 (연말)2,047,6311,037,4211,010,21040.8▲ 18,854
2012년 12월 (연말)2,028,7771,026,8121,001,96540.3▼ 72,507
2011년 12월 (연말)2,101,2841,063,0121,038,27240.0▲ 25,770
2010년 12월 (연말)2,075,5141,049,3631,026,15139.7-
FAQ
충남 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 2,138,785명입니다.
충남 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.1세(남자 45.9세, 여자 48.5세)입니다.
충남에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
천안시입니다 (666,182명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기