부산 인구·평균연령

2026년 10월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신

부산 인구 요약
총인구 (2026년 10월)
3,226,446명
남자
1,566,363
여자
1,660,083
평균연령
48.2세
전월 대비
▼ 1,742
부산 인구 한눈에 보기
부산 시군구별 인구 순위 (2026년 10월)
순위지역인구평균연령전월 대비
1해운대구368,96547.7▼ 483
2부산진구363,93447.3▼ 58
3사하구280,49649.6▼ 357
4동래구270,00446.9▼ 255
5북구259,76749.1▼ 296
6남구254,97247.6▼ 18
7연제구211,66147.4▼ 31
8금정구205,01749.9▼ 240
9사상구191,41849.9▼ 213
10기장군175,64245.4▲ 65
11수영구169,72348.9▲ 157
12강서구155,58140.8▲ 416
13서구100,61351.3▼ 125
14영도구99,84553.6▼ 114
15동구82,90451.5▼ 84
16중구35,90453.4▼ 106

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

부산 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 10월3,226,4461,566,3631,660,08348.2▼ 1,742
2026년 9월3,228,1881,567,4451,660,74348.1▼ 1,279
2026년 8월3,229,4671,568,3181,661,14948.1▼ 1,515
2026년 7월3,230,9821,569,3211,661,66148.0▼ 1,388
2026년 6월3,232,3701,570,0971,662,27348.0▼ 1,923
2026년 5월3,234,2931,571,2681,663,02548.0▼ 1,068
2026년 4월3,235,3611,571,9521,663,40947.9▼ 1,866
2026년 3월3,237,2271,572,9691,664,25847.9▼ 1,789
2026년 2월3,239,0161,574,0401,664,97647.8▼ 695
2026년 1월3,239,7111,574,4691,665,24247.8▼ 1,889
2025년 12월3,241,6001,575,6001,666,00047.7▼ 2,159
2025년 11월3,243,7591,576,7651,666,99447.7▼ 2,545
2025년 10월3,246,3041,578,0851,668,21947.7▼ 2,055
2025년 9월3,248,3591,579,3271,669,03247.6▼ 1,616
2025년 8월3,249,9751,580,2381,669,73747.6▼ 1,650
2025년 7월3,251,6251,581,2511,670,37447.5▼ 1,205
2025년 6월3,252,8301,582,0431,670,78747.5▼ 1,627
2025년 5월3,254,4571,582,9281,671,52947.5▼ 1,951
2025년 4월3,256,4081,584,0351,672,37347.4▼ 2,811
2025년 3월3,259,2191,585,5971,673,62247.4▼ 3,118
2025년 2월3,262,3371,587,3571,674,98047.3▼ 1,554
2025년 1월3,263,8911,588,3571,675,53447.3▼ 2,707
2024년 12월3,266,5981,589,9121,676,68647.0▼ 26,764
2023년 12월 (연말)3,293,3621,605,4311,687,93146.4▼ 24,450
2022년 12월 (연말)3,317,8121,619,9151,697,89745.9▼ 32,568
2021년 12월 (연말)3,350,3801,639,0441,711,33645.3▼ 41,566
2020년 12월 (연말)3,391,9461,661,0001,730,94644.8▼ 21,895
2019년 12월 (연말)3,413,8411,675,4171,738,42444.2▼ 27,612
2018년 12월 (연말)3,441,4531,692,4211,749,03243.6▼ 29,200
2017년 12월 (연말)3,470,6531,709,5081,761,14543.1▼ 27,876
2016년 12월 (연말)3,498,5291,725,6071,772,92242.6▼ 15,248
2015년 12월 (연말)3,513,7771,735,5701,778,20742.0▼ 5,624
2014년 12월 (연말)3,519,4011,740,4171,778,98441.8▼ 8,234
2013년 12월 (연말)3,527,6351,747,0001,780,63541.3▼ 10,849
2012년 12월 (연말)3,538,4841,754,4791,784,00540.8▼ 12,479
2011년 12월 (연말)3,550,9631,762,8481,788,11540.3▼ 16,947
2010년 12월 (연말)3,567,9101,773,1701,794,74039.8-
FAQ
부산 인구는 몇 명인가요?
2026년 10월 주민등록 기준 3,226,446명입니다.
부산 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 10월 주민등록 기준 평균연령은 48.2세(남자 46.8세, 여자 49.4세)입니다.
부산에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
해운대구입니다 (368,965명, 2026년 10월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
공유하기