서울 동대문구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
서울 동대문구는 2026년 6월 기준 인구 352,848명으로 전국 시군구 57위, 서울 내 16위입니다. 평균 나이는 45.3세입니다.
서울 동대문구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
352,848명
남자
171,755
여자
181,093
성비 (여100당 남)
94.8
평균연령
45.3세
평균연령 남·여
44.6 · 45.9
전월 대비
▲ 549
서울 동대문구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 352,848 | 171,755 | 181,093 | 45.3 | ▲ 549 |
| 2026년 5월 | 352,299 | 171,585 | 180,714 | 45.2 | ▲ 643 |
| 2026년 4월 | 351,656 | 171,281 | 180,375 | 45.2 | ▲ 114 |
| 2026년 3월 | 351,542 | 171,239 | 180,303 | 45.2 | ▲ 1,149 |
| 2026년 2월 | 350,393 | 170,741 | 179,652 | 45.2 | ▲ 1,773 |
| 2026년 1월 | 348,620 | 169,928 | 178,692 | 45.3 | ▲ 2,379 |
| 2025년 12월 | 346,241 | 168,825 | 177,416 | 45.3 | ▲ 2,034 |
| 2025년 11월 | 344,207 | 167,845 | 176,362 | 45.3 | ▼ 150 |
| 2025년 10월 | 344,357 | 167,961 | 176,396 | 45.3 | ▼ 215 |
| 2025년 9월 | 344,572 | 168,148 | 176,424 | 45.2 | ▲ 91 |
| 2025년 8월 | 344,481 | 168,108 | 176,373 | 45.2 | ▲ 786 |
| 2025년 7월 | 343,695 | 167,750 | 175,945 | 45.2 | ▲ 1,341 |
| 2025년 6월 | 342,354 | 167,257 | 175,097 | 45.2 | ▲ 96 |
| 2025년 5월 | 342,258 | 167,256 | 175,002 | 45.2 | ▼ 58 |
| 2025년 4월 | 342,316 | 167,276 | 175,040 | 45.1 | ▲ 93 |
| 2025년 3월 | 342,223 | 167,280 | 174,943 | 45.1 | ▲ 1,514 |
| 2025년 2월 | 340,709 | 166,519 | 174,190 | 45.1 | ▲ 1,887 |
| 2025년 1월 | 338,822 | 165,648 | 173,174 | 45.2 | ▲ 87 |
| 2024년 12월 | 338,735 | 165,620 | 173,115 | 44.0 | ▼ 2,414 |
| 2023년 12월 (연말) | 341,149 | 167,346 | 173,803 | 43.7 | ▲ 4,505 |
| 2022년 12월 (연말) | 336,644 | 165,755 | 170,889 | 43.4 | ▼ 756 |
| 2021년 12월 (연말) | 337,400 | 166,646 | 170,754 | 43.2 | ▼ 5,437 |
| 2020년 12월 (연말) | 342,837 | 169,769 | 173,068 | 42.9 | ▼ 3,357 |
| 2019년 12월 (연말) | 346,194 | 172,113 | 174,081 | 42.5 | ▼ 1,858 |
| 2018년 12월 (연말) | 348,052 | 173,567 | 174,485 | 42.1 | ▼ 2,595 |
| 2017년 12월 (연말) | 350,647 | 175,324 | 175,323 | 41.8 | ▼ 4,422 |
| 2016년 12월 (연말) | 355,069 | 177,640 | 177,429 | 41.4 | ▼ 5,084 |
| 2015년 12월 (연말) | 360,153 | 180,485 | 179,668 | 41.0 | ▼ 3,534 |
| 2014년 12월 (연말) | 363,687 | 182,510 | 181,177 | 41.3 | ▼ 586 |
| 2013년 12월 (연말) | 364,273 | 182,987 | 181,286 | 40.9 | ▲ 1,015 |
| 2012년 12월 (연말) | 363,258 | 182,661 | 180,597 | 40.5 | ▼ 2,228 |
| 2011년 12월 (연말) | 365,486 | 183,925 | 181,561 | 40.0 | ▼ 1,300 |
| 2010년 12월 (연말) | 366,786 | 184,874 | 181,912 | 39.5 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
서울 동대문구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 352,848명(남자 171,755명, 여자 181,093명)입니다.
서울 동대문구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 94.8명으로 여초 지역입니다.
서울 동대문구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.3세(남자 44.6세, 여자 45.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)