전북 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
전북 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,718,633명
남자
856,605
여자
862,028
평균연령
48.9세
전월 대비
▼ 787
전북 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 620,874 | 45.1 | ▼ 886 |
| - | └ 완산구 | 313,529 | 46.3 | ▼ 505 |
| - | └ 덕진구 | 307,345 | 43.8 | ▼ 381 |
| 2 | 익산시 | 266,758 | 48.5 | ▼ 60 |
| 3 | 군산시 | 255,591 | 47.9 | ▼ 58 |
| 4 | 정읍시 | 100,738 | 52.7 | ▲ 55 |
| 5 | 완주군 | 100,102 | 49.0 | ▲ 69 |
| 6 | 김제시 | 81,631 | 53.7 | ▼ 34 |
| 7 | 남원시 | 73,812 | 53.3 | ▼ 125 |
| 8 | 고창군 | 50,071 | 56.1 | ▼ 77 |
| 9 | 부안군 | 46,946 | 56.1 | ▼ 63 |
| 10 | 순창군 | 27,584 | 55.1 | ▼ 27 |
| 11 | 임실군 | 25,342 | 57.7 | ▼ 5 |
| 12 | 진안군 | 24,689 | 57.0 | ▲ 275 |
| 13 | 무주군 | 23,326 | 55.9 | ▲ 124 |
| 14 | 장수군 | 21,169 | 56.3 | ▲ 25 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
전북 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,718,633 | 856,605 | 862,028 | 48.9 | ▼ 787 |
| 2026년 5월 | 1,719,420 | 857,074 | 862,346 | 48.9 | ▼ 783 |
| 2026년 4월 | 1,720,203 | 857,466 | 862,737 | 48.8 | ▼ 609 |
| 2026년 3월 | 1,720,812 | 857,671 | 863,141 | 48.8 | ▼ 1,129 |
| 2026년 2월 | 1,721,941 | 858,094 | 863,847 | 48.7 | ▼ 1,556 |
| 2026년 1월 | 1,723,497 | 858,643 | 864,854 | 48.6 | ▼ 1,359 |
| 2025년 12월 | 1,724,856 | 859,325 | 865,531 | 48.6 | ▼ 1,104 |
| 2025년 11월 | 1,725,960 | 859,904 | 866,056 | 48.5 | ▼ 954 |
| 2025년 10월 | 1,726,914 | 860,355 | 866,559 | 48.5 | ▼ 802 |
| 2025년 9월 | 1,727,716 | 860,760 | 866,956 | 48.5 | ▼ 614 |
| 2025년 8월 | 1,728,330 | 861,131 | 867,199 | 48.4 | ▼ 1,007 |
| 2025년 7월 | 1,729,337 | 861,705 | 867,632 | 48.4 | ▼ 921 |
| 2025년 6월 | 1,730,258 | 862,137 | 868,121 | 48.3 | ▼ 1,051 |
| 2025년 5월 | 1,731,309 | 862,633 | 868,676 | 48.3 | ▼ 1,130 |
| 2025년 4월 | 1,732,439 | 863,216 | 869,223 | 48.2 | ▼ 1,135 |
| 2025년 3월 | 1,733,574 | 863,734 | 869,840 | 48.2 | ▼ 1,434 |
| 2025년 2월 | 1,735,008 | 864,313 | 870,695 | 48.1 | ▼ 2,343 |
| 2025년 1월 | 1,737,351 | 865,346 | 872,005 | 48.1 | ▼ 1,339 |
| 2024년 12월 | 1,738,690 | 866,030 | 872,660 | 47.4 | ▼ 16,067 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,754,757 | 873,419 | 881,338 | 46.9 | ▼ 14,850 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,769,607 | 880,592 | 889,015 | 46.3 | ▼ 17,248 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,786,855 | 888,994 | 897,861 | 45.7 | ▼ 17,249 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,804,104 | 896,874 | 907,230 | 45.1 | ▼ 14,813 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,818,917 | 904,110 | 914,807 | 44.5 | ▼ 17,915 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,836,832 | 913,297 | 923,535 | 43.9 | ▼ 17,775 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,854,607 | 922,307 | 932,300 | 43.3 | ▼ 10,184 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,864,791 | 927,505 | 937,286 | 42.8 | ▼ 4,920 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,869,711 | 930,255 | 939,456 | 42.3 | ▼ 1,849 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,871,560 | 931,536 | 940,024 | 42.0 | ▼ 1,405 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,872,965 | 932,894 | 940,071 | 41.5 | ▼ 376 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,873,341 | 933,386 | 939,955 | 41.0 | ▼ 690 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,874,031 | 934,002 | 940,029 | 40.5 | ▲ 5,068 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,868,963 | 931,481 | 937,482 | 40.1 | - |
FAQ
전북 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,718,633명입니다.
전북 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 48.9세(남자 47.4세, 여자 50.4세)입니다.
전북에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
전주시입니다 (620,874명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)