경남 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
경남 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
3,195,351명
남자
1,611,870
여자
1,583,481
평균연령
47.6세
전월 대비
▼ 1,281
경남 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 | 986,273 | 46.3 | ▼ 486 |
| - | └ 의창구 | 209,377 | 46.1 | ▲ 953 |
| - | └ 성산구 | 245,292 | 43.6 | ▼ 628 |
| - | └ 마산합포구 | 174,487 | 49.1 | ▼ 280 |
| - | └ 마산회원구 | 174,175 | 48.6 | ▼ 310 |
| - | └ 진해구 | 182,942 | 45.4 | ▼ 221 |
| 2 | 김해시 | 532,777 | 44.4 | ▲ 112 |
| 3 | 양산시 | 361,389 | 45.2 | ▼ 44 |
| 4 | 진주시 | 334,651 | 46.1 | ▼ 333 |
| 5 | 거제시 | 229,029 | 44.8 | ▼ 192 |
| 6 | 통영시 | 115,890 | 50.0 | ▲ 72 |
| 7 | 사천시 | 107,882 | 49.5 | ▲ 74 |
| 8 | 밀양시 | 98,591 | 54.4 | ▼ 28 |
| 9 | 거창군 | 58,846 | 52.3 | ▼ 28 |
| 10 | 함안군 | 56,867 | 53.2 | ▼ 118 |
| 11 | 창녕군 | 54,445 | 56.4 | ▼ 91 |
| 12 | 고성군 | 46,808 | 56.1 | ▼ 41 |
| 13 | 남해군 | 41,143 | 57.8 | ▲ 52 |
| 14 | 하동군 | 39,596 | 58.7 | ▼ 107 |
| 15 | 합천군 | 38,854 | 60.1 | ▼ 63 |
| 16 | 함양군 | 35,141 | 57.0 | ▼ 76 |
| 17 | 산청군 | 32,638 | 59.4 | ▼ 34 |
| 18 | 의령군 | 24,531 | 58.7 | ▲ 50 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
경남 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,195,351 | 1,611,870 | 1,583,481 | 47.6 | ▼ 1,281 |
| 2026년 5월 | 3,196,632 | 1,612,493 | 1,584,139 | 47.6 | ▼ 1,227 |
| 2026년 4월 | 3,197,859 | 1,612,989 | 1,584,870 | 47.5 | ▼ 928 |
| 2026년 3월 | 3,198,787 | 1,613,522 | 1,585,265 | 47.5 | ▼ 2,602 |
| 2026년 2월 | 3,201,389 | 1,614,651 | 1,586,738 | 47.4 | ▼ 4,398 |
| 2026년 1월 | 3,205,787 | 1,616,723 | 1,589,064 | 47.3 | ▼ 1,596 |
| 2025년 12월 | 3,207,383 | 1,617,421 | 1,589,962 | 47.3 | ▼ 1,477 |
| 2025년 11월 | 3,208,860 | 1,618,023 | 1,590,837 | 47.2 | ▼ 993 |
| 2025년 10월 | 3,209,853 | 1,618,503 | 1,591,350 | 47.2 | ▼ 572 |
| 2025년 9월 | 3,210,425 | 1,618,878 | 1,591,547 | 47.1 | ▼ 1,576 |
| 2025년 8월 | 3,212,001 | 1,619,626 | 1,592,375 | 47.1 | ▼ 2,015 |
| 2025년 7월 | 3,214,016 | 1,620,579 | 1,593,437 | 47.0 | ▼ 2,089 |
| 2025년 6월 | 3,216,105 | 1,621,572 | 1,594,533 | 47.0 | ▼ 1,479 |
| 2025년 5월 | 3,217,584 | 1,622,407 | 1,595,177 | 46.9 | ▼ 1,147 |
| 2025년 4월 | 3,218,731 | 1,622,833 | 1,595,898 | 46.9 | ▼ 843 |
| 2025년 3월 | 3,219,574 | 1,623,318 | 1,596,256 | 46.8 | ▼ 1,558 |
| 2025년 2월 | 3,221,132 | 1,623,866 | 1,597,266 | 46.8 | ▼ 5,467 |
| 2025년 1월 | 3,226,599 | 1,626,214 | 1,600,385 | 46.7 | ▼ 1,781 |
| 2024년 12월 | 3,228,380 | 1,626,926 | 1,601,454 | 46.3 | ▼ 22,778 |
| 2023년 12월 (연말) | 3,251,158 | 1,636,987 | 1,614,171 | 45.6 | ▼ 29,335 |
| 2022년 12월 (연말) | 3,280,493 | 1,651,675 | 1,628,818 | 45.0 | ▼ 33,690 |
| 2021년 12월 (연말) | 3,314,183 | 1,668,338 | 1,645,845 | 44.3 | ▼ 26,033 |
| 2020년 12월 (연말) | 3,340,216 | 1,681,423 | 1,658,793 | 43.6 | ▼ 22,337 |
| 2019년 12월 (연말) | 3,362,553 | 1,692,032 | 1,670,521 | 42.9 | ▼ 11,435 |
| 2018년 12월 (연말) | 3,373,988 | 1,697,412 | 1,676,576 | 42.3 | ▼ 6,416 |
| 2017년 12월 (연말) | 3,380,404 | 1,701,413 | 1,678,991 | 41.8 | ▲ 6,533 |
| 2016년 12월 (연말) | 3,373,871 | 1,699,219 | 1,674,652 | 41.2 | ▲ 9,169 |
| 2015년 12월 (연말) | 3,364,702 | 1,694,981 | 1,669,721 | 40.7 | ▲ 14,445 |
| 2014년 12월 (연말) | 3,350,257 | 1,687,114 | 1,663,143 | 40.3 | ▲ 16,437 |
| 2013년 12월 (연말) | 3,333,820 | 1,678,592 | 1,655,228 | 39.8 | ▲ 14,506 |
| 2012년 12월 (연말) | 3,319,314 | 1,670,545 | 1,648,769 | 39.3 | ▲ 10,549 |
| 2011년 12월 (연말) | 3,308,765 | 1,664,755 | 1,644,010 | 38.9 | ▲ 18,229 |
| 2010년 12월 (연말) | 3,290,536 | 1,656,042 | 1,634,494 | 38.4 | - |
FAQ
경남 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 3,195,351명입니다.
경남 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.6세(남자 46.2세, 여자 49.1세)입니다.
경남에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
창원시입니다 (986,273명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)