충북 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
충북 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,600,787명
남자
816,339
여자
784,448
평균연령
47.1세
전월 대비
▲ 571
충북 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청주시 | 859,571 | 43.9 | ▲ 130 |
| - | └ 상당구 | 193,079 | 45.6 | ▼ 346 |
| - | └ 서원구 | 187,779 | 45.7 | ▲ 363 |
| - | └ 흥덕구 | 292,625 | 41.9 | ▲ 337 |
| - | └ 청원구 | 186,088 | 43.4 | ▼ 224 |
| 2 | 충주시 | 205,978 | 48.8 | ▼ 201 |
| 3 | 제천시 | 128,192 | 50.1 | ▼ 114 |
| 4 | 음성군 | 95,954 | 50.0 | ▲ 167 |
| 5 | 진천군 | 85,569 | 46.1 | ▲ 11 |
| 6 | 옥천군 | 50,547 | 54.4 | ▲ 124 |
| 7 | 영동군 | 43,011 | 56.4 | ▼ 20 |
| 8 | 괴산군 | 37,415 | 58.0 | ▼ 13 |
| 9 | 증평군 | 36,741 | 47.0 | ▲ 17 |
| 10 | 보은군 | 31,181 | 57.3 | ▲ 465 |
| 11 | 단양군 | 26,628 | 57.1 | ▲ 5 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
충북 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,600,787 | 816,339 | 784,448 | 47.1 | ▲ 571 |
| 2026년 5월 | 1,600,216 | 815,981 | 784,235 | 47.0 | ▲ 841 |
| 2026년 4월 | 1,599,375 | 815,479 | 783,896 | 47.0 | ▲ 1,399 |
| 2026년 3월 | 1,597,976 | 814,682 | 783,294 | 47.0 | ▲ 1,160 |
| 2026년 2월 | 1,596,816 | 813,918 | 782,898 | 46.9 | ▲ 67 |
| 2026년 1월 | 1,596,749 | 813,869 | 782,880 | 46.9 | ▲ 247 |
| 2025년 12월 | 1,596,502 | 813,665 | 782,837 | 46.8 | ▲ 3,351 |
| 2025년 11월 | 1,593,151 | 811,977 | 781,174 | 46.8 | ▲ 235 |
| 2025년 10월 | 1,592,916 | 811,762 | 781,154 | 46.7 | ▲ 485 |
| 2025년 9월 | 1,592,431 | 811,457 | 780,974 | 46.7 | ▲ 466 |
| 2025년 8월 | 1,591,965 | 811,165 | 780,800 | 46.7 | ▲ 150 |
| 2025년 7월 | 1,591,815 | 810,991 | 780,824 | 46.6 | ▲ 770 |
| 2025년 6월 | 1,591,045 | 810,526 | 780,519 | 46.6 | ▲ 89 |
| 2025년 5월 | 1,590,956 | 810,348 | 780,608 | 46.6 | ▲ 221 |
| 2025년 4월 | 1,590,735 | 810,131 | 780,604 | 46.5 | ▲ 223 |
| 2025년 3월 | 1,590,512 | 809,881 | 780,631 | 46.5 | ▲ 405 |
| 2025년 2월 | 1,590,107 | 809,548 | 780,559 | 46.4 | ▼ 559 |
| 2025년 1월 | 1,590,666 | 809,763 | 780,903 | 46.4 | ▼ 511 |
| 2024년 12월 | 1,591,177 | 809,920 | 781,257 | 45.6 | ▼ 2,292 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,593,469 | 810,448 | 783,021 | 45.1 | ▼ 1,589 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,595,058 | 810,782 | 784,276 | 44.7 | ▼ 2,369 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,597,427 | 810,672 | 786,755 | 44.2 | ▼ 3,410 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,600,837 | 811,591 | 789,246 | 43.5 | ▲ 830 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,600,007 | 810,384 | 789,623 | 42.9 | ▲ 755 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,599,252 | 808,971 | 790,281 | 42.4 | ▲ 4,820 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,594,432 | 805,091 | 789,341 | 41.9 | ▲ 2,807 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,591,625 | 803,240 | 788,385 | 41.4 | ▲ 7,673 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,583,952 | 798,896 | 785,056 | 41.0 | ▲ 5,019 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,578,933 | 796,141 | 782,792 | 40.8 | ▲ 6,201 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,572,732 | 792,862 | 779,870 | 40.3 | ▲ 7,104 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,565,628 | 789,286 | 776,342 | 39.8 | ▲ 2,725 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,562,903 | 787,981 | 774,922 | 39.4 | ▲ 13,375 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,549,528 | 781,301 | 768,227 | 38.9 | - |
FAQ
충북 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,600,787명입니다.
충북 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.1세(남자 45.8세, 여자 48.4세)입니다.
충북에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
청주시입니다 (859,571명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)