서울 마포구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

서울 마포구는 2026년 6월 기준 인구 356,487명으로 전국 시군구 56위, 서울 내 15위입니다. 평균 나이는 44.0세입니다.
서울 마포구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
356,487명
남자
165,403
여자
191,084
성비 (여100당 남)
86.6
평균연령
44.0세
평균연령 남·여
43.3 · 44.6
전월 대비
▼ 369
서울 마포구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월356,487165,403191,08444.0▼ 369
2026년 5월356,856165,653191,20344.0▼ 38
2026년 4월356,894165,611191,28343.9▼ 72
2026년 3월356,966165,646191,32043.9▼ 170
2026년 2월357,136165,689191,44743.9▼ 96
2026년 1월357,232165,786191,44643.9▼ 384
2025년 12월357,616165,919191,69743.8▼ 495
2025년 11월358,111166,175191,93643.8▼ 412
2025년 10월358,523166,399192,12443.7▼ 221
2025년 9월358,744166,572192,17243.7▼ 265
2025년 8월359,009166,788192,22143.7▼ 116
2025년 7월359,125166,881192,24443.7▼ 497
2025년 6월359,622167,151192,47143.6▼ 173
2025년 5월359,795167,253192,54243.6▼ 349
2025년 4월360,144167,473192,67143.6▼ 376
2025년 3월360,520167,718192,80243.5▼ 244
2025년 2월360,764167,885192,87943.5▼ 217
2025년 1월360,981168,088192,89343.5▼ 436
2024년 12월361,417168,356193,06143.1▼ 2,280
2023년 12월 (연말)363,697169,990193,70742.7▼ 941
2022년 12월 (연말)364,638171,043193,59542.2▼ 4,267
2021년 12월 (연말)368,905173,504195,40141.8▼ 2,985
2020년 12월 (연말)371,890175,150196,74041.4▼ 2,145
2019년 12월 (연말)374,035176,891197,14441.0▼ 1,042
2018년 12월 (연말)375,077178,240196,83740.7▲ 162
2017년 12월 (연말)374,915178,939195,97640.4▼ 4,977
2016년 12월 (연말)379,892182,162197,73040.0▼ 7,751
2015년 12월 (연말)387,643186,495201,14839.8▲ 2,204
2014년 12월 (연말)385,439186,177199,26239.8▲ 3,583
2013년 12월 (연말)381,856184,774197,08239.4▼ 2,788
2012년 12월 (연말)384,644186,452198,19239.0▼ 4,849
2011년 12월 (연말)389,493189,243200,25038.6▼ 2,372
2010년 12월 (연말)391,865191,034200,83138.2-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
서울 마포구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 356,487명(남자 165,403명, 여자 191,084명)입니다.
서울 마포구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 86.6명으로 여초 지역입니다.
서울 마포구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.0세(남자 43.3세, 여자 44.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기