전북 익산시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전북 익산시는 2026년 6월 기준 인구 266,758명으로 전국 시군구 75위, 전북 내 2위입니다. 평균 나이는 48.5세입니다.
전북 익산시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
266,758명
남자
132,640
여자
134,118
성비 (여100당 남)
98.9
평균연령
48.5세
평균연령 남·여
47.0 · 49.9
전월 대비
▼ 60
전북 익산시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월266,758132,640134,11848.5▼ 60
2026년 5월266,818132,695134,12348.4▼ 134
2026년 4월266,952132,774134,17848.4▼ 21
2026년 3월266,973132,781134,19248.4▲ 176
2026년 2월266,797132,656134,14148.3▼ 170
2026년 1월266,967132,737134,23048.3▼ 99
2025년 12월267,066132,792134,27448.2▼ 151
2025년 11월267,217132,907134,31048.2▼ 129
2025년 10월267,346133,005134,34148.1▼ 159
2025년 9월267,505133,092134,41348.1▼ 43
2025년 8월267,548133,155134,39348.0▼ 111
2025년 7월267,659133,213134,44648.0▲ 41
2025년 6월267,618133,199134,41948.0▼ 109
2025년 5월267,727133,265134,46247.9▼ 63
2025년 4월267,790133,282134,50847.9▲ 161
2025년 3월267,629133,224134,40547.8▲ 308
2025년 2월267,321133,074134,24747.8▼ 333
2025년 1월267,654133,218134,43647.8▼ 347
2024년 12월268,001133,433134,56847.0▼ 2,035
2023년 12월 (연말)270,036134,381135,65546.3▼ 3,661
2022년 12월 (연말)273,697136,330137,36745.7▼ 4,416
2021년 12월 (연말)278,113138,427139,68645.1▼ 4,163
2020년 12월 (연말)282,276140,573141,70344.4▼ 5,495
2019년 12월 (연말)287,771143,392144,37943.6▼ 6,291
2018년 12월 (연말)294,062146,494147,56842.8▼ 6,125
2017년 12월 (연말)300,187149,587150,60042.2▼ 292
2016년 12월 (연말)300,479149,740150,73941.6▼ 1,582
2015년 12월 (연말)302,061150,621151,44041.1▼ 2,056
2014년 12월 (연말)304,117151,864152,25340.9▼ 2,422
2013년 12월 (연말)306,539153,261153,27840.3▲ 70
2012년 12월 (연말)306,469153,203153,26639.8▼ 3,335
2011년 12월 (연말)309,804155,042154,76239.2▲ 2,515
2010년 12월 (연말)307,289153,673153,61638.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전북 익산시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 266,758명(남자 132,640명, 여자 134,118명)입니다.
전북 익산시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.9명으로 여초 지역입니다.
전북 익산시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 48.5세(남자 47.0세, 여자 49.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기