전북 고창군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전북 고창군는 2026년 6월 기준 인구 50,071명으로 전국 시군구 171위, 전북 내 8위입니다. 평균 나이는 56.1세입니다.
전북 고창군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
50,071명
남자
25,169
여자
24,902
성비 (여100당 남)
101.1
평균연령
56.1세
평균연령 남·여
53.5 · 58.8
전월 대비
▼ 77
전북 고창군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월50,07125,16924,90256.1▼ 77
2026년 5월50,14825,19324,95556.1▼ 22
2026년 4월50,17025,19124,97956.0▼ 58
2026년 3월50,22825,21225,01656.0▲ 32
2026년 2월50,19625,16025,03656.0▼ 46
2026년 1월50,24225,17425,06856.0▼ 154
2025년 12월50,39625,27425,12255.9▼ 56
2025년 11월50,45225,30425,14855.8▼ 90
2025년 10월50,54225,33325,20955.8▼ 53
2025년 9월50,59525,36725,22855.8▲ 32
2025년 8월50,56325,34825,21555.7▲ 17
2025년 7월50,54625,32425,22255.7▼ 85
2025년 6월50,63125,35925,27255.7▼ 85
2025년 5월50,71625,39825,31855.6▼ 54
2025년 4월50,77025,42225,34855.6▼ 81
2025년 3월50,85125,43925,41255.5▲ 63
2025년 2월50,78825,35725,43155.6▼ 81
2025년 1월50,86925,37525,49455.6▼ 113
2024년 12월50,98225,44125,54154.5▼ 768
2023년 12월 (연말)51,75025,81725,93354.4▼ 588
2022년 12월 (연말)52,33826,00526,33354.0▼ 1,048
2021년 12월 (연말)53,38626,50726,87953.4▼ 1,143
2020년 12월 (연말)54,52926,96427,56552.4▼ 975
2019년 12월 (연말)55,50427,41828,08651.7▼ 1,537
2018년 12월 (연말)57,04128,21528,82651.0▼ 3,431
2017년 12월 (연말)60,47229,93430,53850.4▼ 125
2016년 12월 (연말)60,59729,92730,67049.8▲ 551
2015년 12월 (연말)60,04629,67230,37449.5▼ 44
2014년 12월 (연말)60,09029,65830,43248.6▼ 432
2013년 12월 (연말)60,52229,95530,56748.0▲ 82
2012년 12월 (연말)60,44029,95130,48947.5▲ 375
2011년 12월 (연말)60,06529,68930,37647.2▼ 796
2010년 12월 (연말)60,86130,03030,83146.6-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전북 고창군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 50,071명(남자 25,169명, 여자 24,902명)입니다.
전북 고창군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 101.1명으로 남초 지역입니다.
전북 고창군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 56.1세(남자 53.5세, 여자 58.8세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기