전북 군산시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
전북 군산시는 2026년 6월 기준 인구 255,591명으로 전국 시군구 79위, 전북 내 3위입니다. 평균 나이는 47.9세입니다.
전북 군산시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
255,591명
남자
129,749
여자
125,842
성비 (여100당 남)
103.1
평균연령
47.9세
평균연령 남·여
46.6 · 49.2
전월 대비
▼ 58
전북 군산시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 255,591 | 129,749 | 125,842 | 47.9 | ▼ 58 |
| 2026년 5월 | 255,649 | 129,807 | 125,842 | 47.8 | ▲ 51 |
| 2026년 4월 | 255,598 | 129,733 | 125,865 | 47.8 | ▲ 33 |
| 2026년 3월 | 255,565 | 129,701 | 125,864 | 47.7 | ▼ 321 |
| 2026년 2월 | 255,886 | 129,870 | 126,016 | 47.7 | ▼ 241 |
| 2026년 1월 | 256,127 | 129,954 | 126,173 | 47.6 | ▼ 164 |
| 2025년 12월 | 256,291 | 130,039 | 126,252 | 47.5 | ▼ 232 |
| 2025년 11월 | 256,523 | 130,213 | 126,310 | 47.5 | ▼ 62 |
| 2025년 10월 | 256,585 | 130,235 | 126,350 | 47.4 | ▲ 29 |
| 2025년 9월 | 256,556 | 130,248 | 126,308 | 47.4 | ▼ 19 |
| 2025년 8월 | 256,575 | 130,234 | 126,341 | 47.4 | ▼ 71 |
| 2025년 7월 | 256,646 | 130,298 | 126,348 | 47.3 | ▲ 32 |
| 2025년 6월 | 256,614 | 130,290 | 126,324 | 47.3 | ▼ 118 |
| 2025년 5월 | 256,732 | 130,313 | 126,419 | 47.2 | ▼ 124 |
| 2025년 4월 | 256,856 | 130,337 | 126,519 | 47.2 | ▼ 176 |
| 2025년 3월 | 257,032 | 130,443 | 126,589 | 47.1 | ▼ 414 |
| 2025년 2월 | 257,446 | 130,637 | 126,809 | 47.1 | ▼ 386 |
| 2025년 1월 | 257,832 | 130,836 | 126,996 | 47.0 | ▼ 215 |
| 2024년 12월 | 258,047 | 130,936 | 127,111 | 46.3 | ▼ 1,933 |
| 2023년 12월 (연말) | 259,980 | 131,719 | 128,261 | 45.7 | ▼ 2,487 |
| 2022년 12월 (연말) | 262,467 | 132,887 | 129,580 | 45.1 | ▼ 2,837 |
| 2021년 12월 (연말) | 265,304 | 134,290 | 131,014 | 44.5 | ▼ 2,555 |
| 2020년 12월 (연말) | 267,859 | 135,332 | 132,527 | 43.8 | ▼ 2,272 |
| 2019년 12월 (연말) | 270,131 | 136,421 | 133,710 | 43.1 | ▼ 2,514 |
| 2018년 12월 (연말) | 272,645 | 137,897 | 134,748 | 42.4 | ▼ 2,352 |
| 2017년 12월 (연말) | 274,997 | 139,246 | 135,751 | 41.8 | ▼ 2,554 |
| 2016년 12월 (연말) | 277,551 | 140,793 | 136,758 | 41.1 | ▼ 847 |
| 2015년 12월 (연말) | 278,398 | 141,328 | 137,070 | 40.7 | ▲ 300 |
| 2014년 12월 (연말) | 278,098 | 141,252 | 136,846 | 40.5 | ▼ 221 |
| 2013년 12월 (연말) | 278,319 | 141,436 | 136,883 | 40.0 | ▼ 22 |
| 2012년 12월 (연말) | 278,341 | 141,486 | 136,855 | 39.5 | ▲ 2,682 |
| 2011년 12월 (연말) | 275,659 | 140,108 | 135,551 | 39.2 | ▲ 3,058 |
| 2010년 12월 (연말) | 272,601 | 138,380 | 134,221 | 38.8 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
전북 군산시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 255,591명(남자 129,749명, 여자 125,842명)입니다.
전북 군산시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 103.1명으로 남초 지역입니다.
전북 군산시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.9세(남자 46.6세, 여자 49.2세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)