경남 남해군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경남 남해군는 2026년 6월 기준 인구 41,143명으로 전국 시군구 186위, 경남 내 13위입니다. 평균 나이는 57.8세입니다.
경남 남해군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
41,143명
남자
20,127
여자
21,016
성비 (여100당 남)
95.8
평균연령
57.8세
평균연령 남·여
54.9 · 60.6
전월 대비
▲ 52
경남 남해군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월41,14320,12721,01657.8▲ 52
2026년 5월41,09120,09121,00057.8▲ 25
2026년 4월41,06620,09120,97557.8▲ 12
2026년 3월41,05420,07520,97957.8▲ 167
2026년 2월40,88719,98820,89957.8▲ 13
2026년 1월40,87419,96420,91057.8▲ 104
2025년 12월40,77019,90220,86857.8▲ 333
2025년 11월40,43719,73920,69857.8▲ 813
2025년 10월39,62419,33220,29258.1▲ 328
2025년 9월39,29619,16620,13058.1▲ 14
2025년 8월39,28219,14820,13458.1▼ 70
2025년 7월39,35219,16920,18358.1▼ 79
2025년 6월39,43119,22620,20558.0▼ 50
2025년 5월39,48119,25520,22657.9▼ 45
2025년 4월39,52619,26620,26057.9▼ 39
2025년 3월39,56519,27320,29257.9▼ 33
2025년 2월39,59819,26820,33057.8▼ 132
2025년 1월39,73019,34320,38757.7▼ 102
2024년 12월39,83219,39420,43856.9▼ 948
2023년 12월 (연말)40,78019,85920,92156.3▼ 799
2022년 12월 (연말)41,57920,19021,38955.7▼ 687
2021년 12월 (연말)42,26620,45021,81655.3▼ 692
2020년 12월 (연말)42,95820,70722,25154.6▼ 664
2019년 12월 (연말)43,62220,98822,63454.1▼ 368
2018년 12월 (연말)43,99021,04422,94653.5▼ 652
2017년 12월 (연말)44,64221,34823,29453.2▼ 487
2016년 12월 (연말)45,12921,56623,56352.6▼ 736
2015년 12월 (연말)45,86521,87823,98752.3▼ 773
2014년 12월 (연말)46,63822,24724,39151.8▼ 606
2013년 12월 (연말)47,24422,54624,69851.2▼ 979
2012년 12월 (연말)48,22322,98625,23750.5▼ 2,019
2011년 12월 (연말)50,24224,00426,23849.3▲ 914
2010년 12월 (연말)49,32823,59925,72949.2-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경남 남해군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 41,143명(남자 20,127명, 여자 21,016명)입니다.
경남 남해군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.8명으로 여초 지역입니다.
경남 남해군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 57.8세(남자 54.9세, 여자 60.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기