경남 거창군 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
경남 거창군는 2026년 6월 기준 인구 58,846명으로 전국 시군구 162위, 경남 내 9위입니다. 평균 나이는 52.3세입니다.
경남 거창군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
58,846명
남자
29,005
여자
29,841
성비 (여100당 남)
97.2
평균연령
52.3세
평균연령 남·여
49.7 · 54.9
전월 대비
▼ 28
경남 거창군 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 58,846 | 29,005 | 29,841 | 52.3 | ▼ 28 |
| 2026년 5월 | 58,874 | 29,010 | 29,864 | 52.3 | ▼ 15 |
| 2026년 4월 | 58,889 | 29,016 | 29,873 | 52.2 | ▼ 20 |
| 2026년 3월 | 58,909 | 29,028 | 29,881 | 52.2 | ▲ 172 |
| 2026년 2월 | 58,737 | 28,914 | 29,823 | 52.2 | ▼ 161 |
| 2026년 1월 | 58,898 | 29,005 | 29,893 | 52.1 | ▼ 82 |
| 2025년 12월 | 58,980 | 29,024 | 29,956 | 52.1 | ▼ 172 |
| 2025년 11월 | 59,152 | 29,148 | 30,004 | 52.0 | ▼ 16 |
| 2025년 10월 | 59,168 | 29,164 | 30,004 | 51.9 | ▲ 8 |
| 2025년 9월 | 59,160 | 29,152 | 30,008 | 51.9 | ▼ 37 |
| 2025년 8월 | 59,197 | 29,176 | 30,021 | 51.9 | ▼ 71 |
| 2025년 7월 | 59,268 | 29,193 | 30,075 | 51.8 | ▼ 92 |
| 2025년 6월 | 59,360 | 29,228 | 30,132 | 51.8 | ▼ 75 |
| 2025년 5월 | 59,435 | 29,265 | 30,170 | 51.7 | ▼ 58 |
| 2025년 4월 | 59,493 | 29,302 | 30,191 | 51.6 | ▲ 47 |
| 2025년 3월 | 59,446 | 29,237 | 30,209 | 51.7 | ▼ 6 |
| 2025년 2월 | 59,452 | 29,233 | 30,219 | 51.7 | ▼ 62 |
| 2025년 1월 | 59,514 | 29,241 | 30,273 | 51.6 | ▼ 74 |
| 2024년 12월 | 59,588 | 29,322 | 30,266 | 51.4 | ▼ 459 |
| 2023년 12월 (연말) | 60,047 | 29,555 | 30,492 | 50.9 | ▼ 340 |
| 2022년 12월 (연말) | 60,387 | 29,655 | 30,732 | 50.3 | ▼ 686 |
| 2021년 12월 (연말) | 61,073 | 29,955 | 31,118 | 49.6 | ▼ 429 |
| 2020년 12월 (연말) | 61,502 | 30,082 | 31,420 | 49.0 | ▼ 677 |
| 2019년 12월 (연말) | 62,179 | 30,345 | 31,834 | 48.4 | ▼ 276 |
| 2018년 12월 (연말) | 62,455 | 30,340 | 32,115 | 47.9 | ▼ 308 |
| 2017년 12월 (연말) | 62,763 | 30,476 | 32,287 | 47.4 | ▼ 545 |
| 2016년 12월 (연말) | 63,308 | 30,746 | 32,562 | 46.7 | ▲ 76 |
| 2015년 12월 (연말) | 63,232 | 30,664 | 32,568 | 46.3 | ▲ 95 |
| 2014년 12월 (연말) | 63,137 | 30,581 | 32,556 | 46.0 | ▼ 40 |
| 2013년 12월 (연말) | 63,177 | 30,671 | 32,506 | 45.5 | ▲ 74 |
| 2012년 12월 (연말) | 63,103 | 30,613 | 32,490 | 45.0 | ▼ 43 |
| 2011년 12월 (연말) | 63,146 | 30,665 | 32,481 | 44.5 | ▼ 275 |
| 2010년 12월 (연말) | 63,421 | 30,843 | 32,578 | 44.0 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
경남 거창군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 58,846명(남자 29,005명, 여자 29,841명)입니다.
경남 거창군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 97.2명으로 여초 지역입니다.
경남 거창군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 52.3세(남자 49.7세, 여자 54.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)