경남 창원시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
경남 창원시는 2026년 6월 기준 인구 986,273명으로 전국 시군구 5위, 경남 내 1위입니다. 평균 나이는 46.3세입니다.
경남 창원시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
986,273명
남자
498,877
여자
487,396
성비 (여100당 남)
102.4
평균연령
46.3세
평균연령 남·여
45.0 · 47.6
전월 대비
▼ 486
경남 창원시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 986,273 | 498,877 | 487,396 | 46.3 | ▼ 486 |
| 2026년 5월 | 986,759 | 499,172 | 487,587 | 46.3 | ▼ 492 |
| 2026년 4월 | 987,251 | 499,439 | 487,812 | 46.2 | ▼ 477 |
| 2026년 3월 | 987,728 | 499,748 | 487,980 | 46.2 | ▼ 1,190 |
| 2026년 2월 | 988,918 | 500,341 | 488,577 | 46.1 | ▼ 1,489 |
| 2026년 1월 | 990,407 | 501,043 | 489,364 | 46.0 | ▼ 491 |
| 2025년 12월 | 990,898 | 501,281 | 489,617 | 46.0 | ▼ 736 |
| 2025년 11월 | 991,634 | 501,715 | 489,919 | 45.9 | ▼ 794 |
| 2025년 10월 | 992,428 | 502,109 | 490,319 | 45.9 | ▼ 374 |
| 2025년 9월 | 992,802 | 502,344 | 490,458 | 45.8 | ▼ 728 |
| 2025년 8월 | 993,530 | 502,720 | 490,810 | 45.8 | ▼ 753 |
| 2025년 7월 | 994,283 | 503,278 | 491,005 | 45.7 | ▼ 604 |
| 2025년 6월 | 994,887 | 503,585 | 491,302 | 45.7 | ▼ 485 |
| 2025년 5월 | 995,372 | 503,892 | 491,480 | 45.6 | ▼ 203 |
| 2025년 4월 | 995,575 | 503,982 | 491,593 | 45.6 | ▼ 720 |
| 2025년 3월 | 996,295 | 504,379 | 491,916 | 45.5 | ▼ 1,011 |
| 2025년 2월 | 997,306 | 504,914 | 492,392 | 45.5 | ▼ 2,093 |
| 2025년 1월 | 999,399 | 505,837 | 493,562 | 45.4 | ▼ 459 |
| 2024년 12월 | 999,858 | 506,050 | 493,808 | 45.3 | ▼ 9,180 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,009,038 | 510,633 | 498,405 | 44.6 | ▼ 12,449 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,021,487 | 517,211 | 504,276 | 43.9 | ▼ 11,254 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,032,741 | 523,223 | 509,518 | 43.3 | ▼ 3,997 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,036,738 | 525,278 | 511,460 | 42.6 | ▼ 8,002 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,044,740 | 529,262 | 515,478 | 41.9 | ▼ 8,861 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,053,601 | 534,119 | 519,482 | 41.2 | ▼ 3,431 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,057,032 | 536,167 | 520,865 | 40.7 | ▼ 6,875 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,063,907 | 540,073 | 523,834 | 40.0 | ▼ 6,157 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,070,064 | 543,647 | 526,417 | 39.4 | ▼ 5,104 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,075,168 | 546,530 | 528,638 | 38.9 | ▼ 8,563 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,083,731 | 551,005 | 532,726 | 38.2 | ▼ 7,740 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,091,471 | 554,788 | 536,683 | 37.6 | ▼ 410 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,091,881 | 554,950 | 536,931 | 37.2 | ▲ 1,700 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,090,181 | 553,938 | 536,243 | 36.7 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
경남 창원시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 986,273명(남자 498,877명, 여자 487,396명)입니다.
경남 창원시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 102.4명으로 남초 지역입니다.
경남 창원시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.3세(남자 45.0세, 여자 47.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)