광주 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
광주 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,385,460명
남자
683,328
여자
702,132
평균연령
44.7세
전월 대비
▼ 919
광주 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북구 | 416,783 | 45.4 | ▲ 457 |
| 2 | 광산구 | 383,206 | 42.0 | ▼ 834 |
| 3 | 서구 | 274,624 | 45.4 | ▼ 301 |
| 4 | 남구 | 205,647 | 46.0 | ▼ 436 |
| 5 | 동구 | 105,200 | 46.7 | ▲ 195 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
광주 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,385,460 | 683,328 | 702,132 | 44.7 | ▼ 919 |
| 2026년 5월 | 1,386,379 | 683,811 | 702,568 | 44.6 | ▼ 188 |
| 2026년 4월 | 1,386,567 | 683,873 | 702,694 | 44.6 | ▼ 1,052 |
| 2026년 3월 | 1,387,619 | 684,400 | 703,219 | 44.5 | ▼ 1,616 |
| 2026년 2월 | 1,389,235 | 685,321 | 703,914 | 44.5 | ▼ 1,423 |
| 2026년 1월 | 1,390,658 | 686,113 | 704,545 | 44.4 | ▼ 1,355 |
| 2025년 12월 | 1,392,013 | 686,799 | 705,214 | 44.4 | ▼ 2,288 |
| 2025년 11월 | 1,394,301 | 687,996 | 706,305 | 44.3 | ▼ 1,568 |
| 2025년 10월 | 1,395,869 | 688,690 | 707,179 | 44.3 | ▼ 1,253 |
| 2025년 9월 | 1,397,122 | 689,326 | 707,796 | 44.2 | ▼ 650 |
| 2025년 8월 | 1,397,772 | 689,731 | 708,041 | 44.2 | ▼ 766 |
| 2025년 7월 | 1,398,538 | 690,124 | 708,414 | 44.1 | ▼ 544 |
| 2025년 6월 | 1,399,082 | 690,429 | 708,653 | 44.1 | ▼ 798 |
| 2025년 5월 | 1,399,880 | 690,826 | 709,054 | 44.0 | ▼ 947 |
| 2025년 4월 | 1,400,827 | 691,334 | 709,493 | 44.0 | ▼ 1,651 |
| 2025년 3월 | 1,402,478 | 692,193 | 710,285 | 43.9 | ▼ 2,748 |
| 2025년 2월 | 1,405,226 | 693,552 | 711,674 | 43.8 | ▼ 1,871 |
| 2025년 1월 | 1,407,097 | 694,532 | 712,565 | 43.8 | ▼ 1,325 |
| 2024년 12월 | 1,408,422 | 695,224 | 713,198 | 43.6 | ▼ 10,815 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,419,237 | 700,896 | 718,341 | 42.9 | ▼ 11,813 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,431,050 | 707,299 | 723,751 | 42.3 | ▼ 10,561 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,441,611 | 713,015 | 728,596 | 41.8 | ▼ 8,451 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,450,062 | 717,348 | 732,714 | 41.3 | ▼ 6,406 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,456,468 | 720,740 | 735,728 | 40.7 | ▼ 2,868 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,459,336 | 722,581 | 736,755 | 40.1 | ▼ 4,434 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,463,770 | 725,295 | 738,475 | 39.6 | ▼ 5,444 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,469,214 | 728,137 | 741,077 | 39.1 | ▼ 2,985 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,472,199 | 729,662 | 742,537 | 38.4 | ▼ 3,685 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,475,884 | 731,339 | 744,545 | 38.0 | ▲ 2,974 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,472,910 | 730,216 | 742,694 | 37.4 | ▲ 3,694 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,469,216 | 728,406 | 740,810 | 36.9 | ▲ 5,752 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,463,464 | 725,606 | 737,858 | 36.4 | ▲ 8,828 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,454,636 | 721,780 | 732,856 | 36.0 | - |
FAQ
광주 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,385,460명입니다.
광주 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.7세(남자 43.4세, 여자 45.9세)입니다.
광주에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
북구입니다 (416,783명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)