광주 서구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

광주 서구는 2026년 6월 기준 인구 274,624명으로 전국 시군구 71위, 광주 내 3위입니다. 평균 나이는 45.4세입니다.
광주 서구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
274,624명
남자
134,238
여자
140,386
성비 (여100당 남)
95.6
평균연령
45.4세
평균연령 남·여
44.0 · 46.7
전월 대비
▼ 301
광주 서구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월274,624134,238140,38645.4▼ 301
2026년 5월274,925134,383140,54245.3▼ 309
2026년 4월275,234134,573140,66145.3▼ 573
2026년 3월275,807134,793141,01445.2▲ 77
2026년 2월275,730134,771140,95945.2▲ 412
2026년 1월275,318134,557140,76145.2▲ 255
2025년 12월275,063134,454140,60945.1▼ 458
2025년 11월275,521134,657140,86445.1▼ 303
2025년 10월275,824134,797141,02745.0▼ 259
2025년 9월276,083134,970141,11344.9▼ 114
2025년 8월276,197135,028141,16944.9▼ 156
2025년 7월276,353135,105141,24844.8▼ 115
2025년 6월276,468135,208141,26044.8▼ 183
2025년 5월276,651135,314141,33744.7▼ 313
2025년 4월276,964135,483141,48144.7▼ 392
2025년 3월277,356135,681141,67544.6▼ 491
2025년 2월277,847135,936141,91144.5▼ 767
2025년 1월278,614136,301142,31344.5▼ 436
2024년 12월279,050136,429142,62144.6▼ 4,941
2023년 12월 (연말)283,991138,939145,05244.0▼ 3,410
2022년 12월 (연말)287,401140,726146,67543.4▼ 3,830
2021년 12월 (연말)291,231142,721148,51042.7▼ 5,345
2020년 12월 (연말)296,576145,374151,20242.0▼ 4,399
2019년 12월 (연말)300,975147,671153,30441.4▼ 3,197
2018년 12월 (연말)304,172149,540154,63240.7▼ 2,785
2017년 12월 (연말)306,957150,977155,98040.0▼ 2,622
2016년 12월 (연말)309,579152,246157,33339.5▲ 4,551
2015년 12월 (연말)305,028149,987155,04138.9▼ 5,289
2014년 12월 (연말)310,317152,605157,71237.9▼ 4,959
2013년 12월 (연말)315,276155,104160,17237.2▼ 1,269
2012년 12월 (연말)316,545155,783160,76236.7▼ 1,391
2011년 12월 (연말)317,936156,398161,53836.1▲ 14,717
2010년 12월 (연말)303,219149,345153,87435.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
광주 서구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 274,624명(남자 134,238명, 여자 140,386명)입니다.
광주 서구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.6명으로 여초 지역입니다.
광주 서구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.4세(남자 44.0세, 여자 46.7세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기