충남 논산시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 논산시는 2026년 6월 기준 인구 105,977명으로 전국 시군구 127위, 충남 내 5위입니다. 평균 나이는 52.6세입니다.
충남 논산시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
105,977명
남자
53,276
여자
52,701
성비 (여100당 남)
101.1
평균연령
52.6세
평균연령 남·여
50.7 · 54.4
전월 대비
▼ 117
충남 논산시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 105,977 | 53,276 | 52,701 | 52.6 | ▼ 117 |
| 2026년 5월 | 106,094 | 53,299 | 52,795 | 52.5 | ▼ 104 |
| 2026년 4월 | 106,198 | 53,361 | 52,837 | 52.5 | ▼ 97 |
| 2026년 3월 | 106,295 | 53,369 | 52,926 | 52.4 | ▼ 227 |
| 2026년 2월 | 106,522 | 53,471 | 53,051 | 52.4 | ▼ 93 |
| 2026년 1월 | 106,615 | 53,479 | 53,136 | 52.3 | ▼ 162 |
| 2025년 12월 | 106,777 | 53,566 | 53,211 | 52.2 | ▼ 142 |
| 2025년 11월 | 106,919 | 53,633 | 53,286 | 52.2 | ▼ 64 |
| 2025년 10월 | 106,983 | 53,647 | 53,336 | 52.2 | ▼ 120 |
| 2025년 9월 | 107,103 | 53,696 | 53,407 | 52.1 | ▼ 168 |
| 2025년 8월 | 107,271 | 53,796 | 53,475 | 52.1 | ▼ 135 |
| 2025년 7월 | 107,406 | 53,874 | 53,532 | 52.0 | ▼ 119 |
| 2025년 6월 | 107,525 | 53,918 | 53,607 | 52.0 | ▼ 82 |
| 2025년 5월 | 107,607 | 53,943 | 53,664 | 51.9 | ▼ 143 |
| 2025년 4월 | 107,750 | 54,011 | 53,739 | 51.9 | ▼ 71 |
| 2025년 3월 | 107,821 | 54,042 | 53,779 | 51.8 | ▼ 225 |
| 2025년 2월 | 108,046 | 54,147 | 53,899 | 51.7 | ▼ 256 |
| 2025년 1월 | 108,302 | 54,231 | 54,071 | 51.7 | ▼ 227 |
| 2024년 12월 | 108,529 | 54,346 | 54,183 | 50.1 | ▼ 1,894 |
| 2023년 12월 (연말) | 110,423 | 55,187 | 55,236 | 49.5 | ▼ 2,194 |
| 2022년 12월 (연말) | 112,617 | 56,237 | 56,380 | 48.9 | ▼ 1,866 |
| 2021년 12월 (연말) | 114,483 | 57,147 | 57,336 | 48.5 | ▼ 2,192 |
| 2020년 12월 (연말) | 116,675 | 58,316 | 58,359 | 47.8 | ▼ 2,167 |
| 2019년 12월 (연말) | 118,842 | 59,406 | 59,436 | 46.9 | ▼ 1,388 |
| 2018년 12월 (연말) | 120,230 | 60,113 | 60,117 | 46.3 | ▼ 2,010 |
| 2017년 12월 (연말) | 122,240 | 61,204 | 61,036 | 45.8 | ▼ 973 |
| 2016년 12월 (연말) | 123,213 | 61,724 | 61,489 | 45.2 | ▼ 1,019 |
| 2015년 12월 (연말) | 124,232 | 62,142 | 62,090 | 44.7 | ▼ 552 |
| 2014년 12월 (연말) | 124,784 | 62,387 | 62,397 | 45.1 | ▼ 1,060 |
| 2013년 12월 (연말) | 125,844 | 62,954 | 62,890 | 44.5 | ▼ 809 |
| 2012년 12월 (연말) | 126,653 | 63,212 | 63,441 | 43.9 | ▼ 880 |
| 2011년 12월 (연말) | 127,533 | 63,800 | 63,733 | 43.3 | ▲ 26 |
| 2010년 12월 (연말) | 127,507 | 63,944 | 63,563 | 43.0 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 논산시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 105,977명(남자 53,276명, 여자 52,701명)입니다.
충남 논산시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 101.1명으로 남초 지역입니다.
충남 논산시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 52.6세(남자 50.7세, 여자 54.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)