충남 서산시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 서산시는 2026년 6월 기준 인구 171,136명으로 전국 시군구 107위, 충남 내 4위입니다. 평균 나이는 47.6세입니다.
충남 서산시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
171,136명
남자
89,625
여자
81,511
성비 (여100당 남)
110.0
평균연령
47.6세
평균연령 남·여
46.1 · 49.2
전월 대비
▼ 170
충남 서산시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 171,136 | 89,625 | 81,511 | 47.6 | ▼ 170 |
| 2026년 5월 | 171,306 | 89,694 | 81,612 | 47.5 | ▼ 87 |
| 2026년 4월 | 171,393 | 89,774 | 81,619 | 47.5 | ▼ 163 |
| 2026년 3월 | 171,556 | 89,888 | 81,668 | 47.4 | ▼ 337 |
| 2026년 2월 | 171,893 | 90,110 | 81,783 | 47.3 | ▼ 404 |
| 2026년 1월 | 172,297 | 90,284 | 82,013 | 47.2 | ▼ 141 |
| 2025년 12월 | 172,438 | 90,325 | 82,113 | 47.2 | ▼ 126 |
| 2025년 11월 | 172,564 | 90,385 | 82,179 | 47.1 | ▼ 188 |
| 2025년 10월 | 172,752 | 90,485 | 82,267 | 47.1 | ▼ 151 |
| 2025년 9월 | 172,903 | 90,599 | 82,304 | 47.0 | ▼ 59 |
| 2025년 8월 | 172,962 | 90,641 | 82,321 | 47.0 | ▼ 55 |
| 2025년 7월 | 173,017 | 90,676 | 82,341 | 46.9 | ▼ 236 |
| 2025년 6월 | 173,253 | 90,837 | 82,416 | 46.9 | ▼ 84 |
| 2025년 5월 | 173,337 | 90,898 | 82,439 | 46.8 | ▼ 113 |
| 2025년 4월 | 173,450 | 90,935 | 82,515 | 46.8 | ▼ 72 |
| 2025년 3월 | 173,522 | 90,960 | 82,562 | 46.7 | ▼ 99 |
| 2025년 2월 | 173,621 | 90,965 | 82,656 | 46.6 | ▼ 518 |
| 2025년 1월 | 174,139 | 91,165 | 82,974 | 46.5 | ▼ 306 |
| 2024년 12월 | 174,445 | 91,328 | 83,117 | 46.1 | ▼ 1,566 |
| 2023년 12월 (연말) | 176,011 | 92,112 | 83,899 | 45.5 | ▼ 402 |
| 2022년 12월 (연말) | 176,413 | 92,011 | 84,402 | 44.8 | ▼ 232 |
| 2021년 12월 (연말) | 176,645 | 92,122 | 84,523 | 44.2 | ▲ 1,054 |
| 2020년 12월 (연말) | 175,591 | 91,399 | 84,192 | 43.6 | ▲ 901 |
| 2019년 12월 (연말) | 174,690 | 90,348 | 84,342 | 43.1 | ▲ 528 |
| 2018년 12월 (연말) | 174,162 | 89,793 | 84,369 | 42.5 | ▲ 2,484 |
| 2017년 12월 (연말) | 171,678 | 88,359 | 83,319 | 42.1 | ▲ 890 |
| 2016년 12월 (연말) | 170,788 | 87,770 | 83,018 | 41.6 | ▲ 689 |
| 2015년 12월 (연말) | 170,099 | 87,280 | 82,819 | 41.0 | ▲ 2,488 |
| 2014년 12월 (연말) | 167,611 | 85,841 | 81,770 | 40.6 | ▲ 1,774 |
| 2013년 12월 (연말) | 165,837 | 84,858 | 80,979 | 40.2 | ▲ 2,522 |
| 2012년 12월 (연말) | 163,315 | 83,439 | 79,876 | 39.8 | ▲ 1,826 |
| 2011년 12월 (연말) | 161,489 | 82,448 | 79,041 | 39.4 | ▲ 1,021 |
| 2010년 12월 (연말) | 160,468 | 81,747 | 78,721 | 39.0 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 서산시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 171,136명(남자 89,625명, 여자 81,511명)입니다.
충남 서산시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 110.0명으로 남초 지역입니다.
충남 서산시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.6세(남자 46.1세, 여자 49.2세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)