충북 괴산군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

충북 괴산군는 2026년 6월 기준 인구 37,415명으로 전국 시군구 194위, 충북 내 8위입니다. 평균 나이는 58.0세입니다.
충북 괴산군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
37,415명
남자
19,395
여자
18,020
성비 (여100당 남)
107.6
평균연령
58.0세
평균연령 남·여
56.5 · 59.7
전월 대비
▼ 13
충북 괴산군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월37,41519,39518,02058.0▼ 13
2026년 5월37,42819,39318,03558.0▼ 45
2026년 4월37,47319,40918,06457.9▼ 59
2026년 3월37,53219,42818,10457.9▼ 242
2026년 2월37,77419,51518,25957.7▼ 392
2026년 1월38,16619,70318,46357.4▼ 127
2025년 12월38,29319,77118,52257.2▲ 2,675
2025년 11월35,61818,48917,12958.3▼ 9
2025년 10월35,62718,49717,13058.3▼ 48
2025년 9월35,67518,51317,16258.2▼ 133
2025년 8월35,80818,58517,22358.1▼ 40
2025년 7월35,84818,60117,24758.0▼ 120
2025년 6월35,96818,67817,29057.9▲ 3
2025년 5월35,96518,67317,29257.9▲ 40
2025년 4월35,92518,63817,28757.9▼ 85
2025년 3월36,01018,68217,32857.8▼ 41
2025년 2월36,05118,69517,35657.7▼ 64
2025년 1월36,11518,72217,39357.7▼ 137
2024년 12월36,25218,78217,47055.3▼ 338
2023년 12월 (연말)36,59018,87217,71854.7▼ 465
2022년 12월 (연말)37,05519,08217,97354.1▼ 1,067
2021년 12월 (연말)38,12219,61218,51053.6▼ 1,271
2020년 12월 (연말)39,39320,22519,16852.6▲ 230
2019년 12월 (연말)39,16320,01319,15051.4▲ 30
2018년 12월 (연말)39,13319,92419,20951.1▲ 79
2017년 12월 (연말)39,05419,85519,19950.6▲ 81
2016년 12월 (연말)38,97319,77319,20050.2▲ 186
2015년 12월 (연말)38,78719,72719,06049.9▲ 436
2014년 12월 (연말)38,35119,48818,86350.7▲ 292
2013년 12월 (연말)38,05919,34118,71850.0▲ 346
2012년 12월 (연말)37,71319,13918,57449.5▲ 380
2011년 12월 (연말)37,33318,89618,43749.2▲ 506
2010년 12월 (연말)36,82718,61518,21248.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
충북 괴산군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 37,415명(남자 19,395명, 여자 18,020명)입니다.
충북 괴산군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 107.6명으로 남초 지역입니다.
충북 괴산군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 58.0세(남자 56.5세, 여자 59.7세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기