충북 증평군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

충북 증평군는 2026년 6월 기준 인구 36,741명으로 전국 시군구 196위, 충북 내 9위입니다. 평균 나이는 47.0세입니다.
충북 증평군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
36,741명
남자
19,158
여자
17,583
성비 (여100당 남)
109.0
평균연령
47.0세
평균연령 남·여
45.7 · 48.6
전월 대비
▲ 17
충북 증평군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월36,74119,15817,58347.0▲ 17
2026년 5월36,72419,15317,57147.0▲ 30
2026년 4월36,69419,14017,55446.9▲ 109
2026년 3월36,58519,05317,53246.9▼ 38
2026년 2월36,62319,08317,54046.9▼ 33
2026년 1월36,65619,10317,55346.8▼ 24
2025년 12월36,68019,12917,55146.7▼ 422
2025년 11월37,10219,35917,74346.6▲ 18
2025년 10월37,08419,34417,74046.5▼ 45
2025년 9월37,12919,36817,76146.4▼ 14
2025년 8월37,14319,38417,75946.4▼ 13
2025년 7월37,15619,37917,77746.4▼ 25
2025년 6월37,18119,40717,77446.3▲ 43
2025년 5월37,13819,37517,76346.3▲ 9
2025년 4월37,12919,36317,76646.2▲ 54
2025년 3월37,07519,32917,74646.2▲ 24
2025년 2월37,05119,30217,74946.2▼ 109
2025년 1월37,16019,34617,81446.1▼ 11
2024년 12월37,17119,37017,80145.5▼ 313
2023년 12월 (연말)37,48419,52317,96145.0▲ 222
2022년 12월 (연말)37,26219,38717,87544.3▲ 836
2021년 12월 (연말)36,42618,99317,43343.9▼ 381
2020년 12월 (연말)36,80719,12917,67842.9▼ 585
2019년 12월 (연말)37,39219,35018,04242.2▲ 75
2018년 12월 (연말)37,31719,22918,08841.5▼ 466
2017년 12월 (연말)37,78319,44618,33740.9▲ 475
2016년 12월 (연말)37,30819,11018,19840.4▲ 637
2015년 12월 (연말)36,67118,80317,86840.1▲ 1,900
2014년 12월 (연말)34,77117,82116,95040.1▲ 225
2013년 12월 (연말)34,54617,60616,94039.6▲ 267
2012년 12월 (연말)34,27917,51116,76839.2▲ 270
2011년 12월 (연말)34,00917,48016,52938.8▲ 476
2010년 12월 (연말)33,53317,26416,26938.3-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
충북 증평군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 36,741명(남자 19,158명, 여자 17,583명)입니다.
충북 증평군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 109.0명으로 남초 지역입니다.
충북 증평군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.0세(남자 45.7세, 여자 48.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기