부산 중구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
부산 중구는 2026년 6월 기준 인구 36,306명으로 전국 시군구 197위, 부산 내 16위입니다. 평균 나이는 53.2세입니다.
부산 중구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
36,306명
남자
17,580
여자
18,726
성비 (여100당 남)
93.9
평균연령
53.2세
평균연령 남·여
51.8 · 54.6
전월 대비
▼ 69
부산 중구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 36,306 | 17,580 | 18,726 | 53.2 | ▼ 69 |
| 2026년 5월 | 36,375 | 17,595 | 18,780 | 53.2 | ▼ 22 |
| 2026년 4월 | 36,397 | 17,617 | 18,780 | 53.1 | ▲ 6 |
| 2026년 3월 | 36,391 | 17,622 | 18,769 | 53.1 | ▼ 8 |
| 2026년 2월 | 36,399 | 17,641 | 18,758 | 53.1 | ▼ 50 |
| 2026년 1월 | 36,449 | 17,641 | 18,808 | 53.1 | ▼ 69 |
| 2025년 12월 | 36,518 | 17,665 | 18,853 | 53.0 | ▼ 60 |
| 2025년 11월 | 36,578 | 17,695 | 18,883 | 52.9 | ▼ 67 |
| 2025년 10월 | 36,645 | 17,735 | 18,910 | 52.8 | ▼ 84 |
| 2025년 9월 | 36,729 | 17,791 | 18,938 | 52.8 | ▼ 98 |
| 2025년 8월 | 36,827 | 17,824 | 19,003 | 52.7 | ▼ 109 |
| 2025년 7월 | 36,936 | 17,889 | 19,047 | 52.6 | ▼ 63 |
| 2025년 6월 | 36,999 | 17,926 | 19,073 | 52.6 | ▼ 81 |
| 2025년 5월 | 37,080 | 17,956 | 19,124 | 52.5 | ▼ 113 |
| 2025년 4월 | 37,193 | 18,029 | 19,164 | 52.4 | ▼ 102 |
| 2025년 3월 | 37,295 | 18,087 | 19,208 | 52.4 | ▼ 82 |
| 2025년 2월 | 37,377 | 18,135 | 19,242 | 52.3 | ▼ 92 |
| 2025년 1월 | 37,469 | 18,209 | 19,260 | 52.3 | ▼ 68 |
| 2024년 12월 | 37,537 | 18,233 | 19,304 | 51.2 | ▼ 1,082 |
| 2023년 12월 (연말) | 38,619 | 18,703 | 19,916 | 50.5 | ▼ 1,070 |
| 2022년 12월 (연말) | 39,689 | 19,239 | 20,450 | 50.1 | ▼ 835 |
| 2021년 12월 (연말) | 40,524 | 19,755 | 20,769 | 49.8 | ▼ 999 |
| 2020년 12월 (연말) | 41,523 | 20,282 | 21,241 | 49.4 | ▼ 387 |
| 2019년 12월 (연말) | 41,910 | 20,557 | 21,353 | 48.9 | ▼ 885 |
| 2018년 12월 (연말) | 42,795 | 20,992 | 21,803 | 48.3 | ▼ 1,423 |
| 2017년 12월 (연말) | 44,218 | 21,662 | 22,556 | 47.5 | ▼ 990 |
| 2016년 12월 (연말) | 45,208 | 22,174 | 23,034 | 46.8 | ▼ 608 |
| 2015년 12월 (연말) | 45,816 | 22,502 | 23,314 | 46.1 | ▼ 921 |
| 2014년 12월 (연말) | 46,737 | 23,013 | 23,724 | 46.0 | ▼ 608 |
| 2013년 12월 (연말) | 47,345 | 23,304 | 24,041 | 45.4 | ▼ 803 |
| 2012년 12월 (연말) | 48,148 | 23,658 | 24,490 | 44.9 | ▼ 538 |
| 2011년 12월 (연말) | 48,686 | 23,983 | 24,703 | 44.3 | ▼ 756 |
| 2010년 12월 (연말) | 49,442 | 24,333 | 25,109 | 43.8 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
부산 중구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 36,306명(남자 17,580명, 여자 18,726명)입니다.
부산 중구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 93.9명으로 여초 지역입니다.
부산 중구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 53.2세(남자 51.8세, 여자 54.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)