부산 동래구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
부산 동래구는 2026년 6월 기준 인구 271,097명으로 전국 시군구 74위, 부산 내 4위입니다. 평균 나이는 46.7세입니다.
부산 동래구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
271,097명
남자
130,313
여자
140,784
성비 (여100당 남)
92.6
평균연령
46.7세
평균연령 남·여
45.3 · 47.9
전월 대비
▼ 340
부산 동래구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 271,097 | 130,313 | 140,784 | 46.7 | ▼ 340 |
| 2026년 5월 | 271,437 | 130,514 | 140,923 | 46.7 | ▼ 378 |
| 2026년 4월 | 271,815 | 130,705 | 141,110 | 46.6 | ▼ 340 |
| 2026년 3월 | 272,155 | 130,880 | 141,275 | 46.6 | ▼ 603 |
| 2026년 2월 | 272,758 | 131,198 | 141,560 | 46.5 | ▼ 413 |
| 2026년 1월 | 273,171 | 131,461 | 141,710 | 46.5 | ▼ 106 |
| 2025년 12월 | 273,277 | 131,538 | 141,739 | 46.4 | ▼ 377 |
| 2025년 11월 | 273,654 | 131,740 | 141,914 | 46.4 | ▼ 194 |
| 2025년 10월 | 273,848 | 131,825 | 142,023 | 46.3 | ▼ 230 |
| 2025년 9월 | 274,078 | 131,987 | 142,091 | 46.3 | ▼ 167 |
| 2025년 8월 | 274,245 | 132,065 | 142,180 | 46.2 | ▼ 117 |
| 2025년 7월 | 274,362 | 132,151 | 142,211 | 46.2 | ▼ 111 |
| 2025년 6월 | 274,473 | 132,226 | 142,247 | 46.2 | ▼ 190 |
| 2025년 5월 | 274,663 | 132,322 | 142,341 | 46.1 | ▲ 5 |
| 2025년 4월 | 274,658 | 132,292 | 142,366 | 46.1 | ▼ 126 |
| 2025년 3월 | 274,784 | 132,398 | 142,386 | 46.0 | ▼ 123 |
| 2025년 2월 | 274,907 | 132,468 | 142,439 | 46.0 | ▲ 64 |
| 2025년 1월 | 274,843 | 132,444 | 142,399 | 45.9 | ▲ 473 |
| 2024년 12월 | 274,370 | 132,236 | 142,134 | 46.3 | ▲ 3,555 |
| 2023년 12월 (연말) | 270,815 | 130,920 | 139,895 | 45.8 | ▼ 2,411 |
| 2022년 12월 (연말) | 273,226 | 132,296 | 140,930 | 45.2 | ▲ 6,360 |
| 2021년 12월 (연말) | 266,866 | 129,681 | 137,185 | 45.0 | ▼ 3,879 |
| 2020년 12월 (연말) | 270,745 | 131,735 | 139,010 | 44.4 | ▼ 502 |
| 2019년 12월 (연말) | 271,247 | 132,295 | 138,952 | 44.1 | ▲ 4,732 |
| 2018년 12월 (연말) | 266,515 | 130,338 | 136,177 | 43.8 | ▼ 4,212 |
| 2017년 12월 (연말) | 270,727 | 132,673 | 138,054 | 43.2 | ▼ 2,018 |
| 2016년 12월 (연말) | 272,745 | 133,890 | 138,855 | 42.8 | ▼ 92 |
| 2015년 12월 (연말) | 272,837 | 134,214 | 138,623 | 42.3 | ▼ 3,134 |
| 2014년 12월 (연말) | 275,971 | 135,902 | 140,069 | 41.6 | ▼ 718 |
| 2013년 12월 (연말) | 276,689 | 136,514 | 140,175 | 41.1 | ▼ 2,078 |
| 2012년 12월 (연말) | 278,767 | 137,722 | 141,045 | 40.6 | ▼ 4,975 |
| 2011년 12월 (연말) | 283,742 | 140,377 | 143,365 | 40.0 | ▲ 963 |
| 2010년 12월 (연말) | 282,779 | 140,009 | 142,770 | 39.5 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
부산 동래구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 271,097명(남자 130,313명, 여자 140,784명)입니다.
부산 동래구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 92.6명으로 여초 지역입니다.
부산 동래구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.7세(남자 45.3세, 여자 47.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)