경기 광명시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 광명시는 2026년 6월 기준 인구 303,666명으로 전국 시군구 63위, 경기 내 17위입니다. 평균 나이는 44.5세입니다.
경기 광명시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
303,666명
남자
148,648
여자
155,018
성비 (여100당 남)
95.9
평균연령
44.5세
평균연령 남·여
43.4 · 45.5
전월 대비
▲ 187
경기 광명시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월303,666148,648155,01844.5▲ 187
2026년 5월303,479148,587154,89244.5▲ 388
2026년 4월303,091148,412154,67944.4▲ 701
2026년 3월302,390148,082154,30844.4▲ 1,564
2026년 2월300,826147,321153,50544.4▲ 3,358
2026년 1월297,468145,645151,82344.5▲ 3,521
2025년 12월293,947143,943150,00444.5▲ 2,524
2025년 11월291,423142,635148,78844.5▲ 1,294
2025년 10월290,129141,964148,16544.5▲ 238
2025년 9월289,891141,843148,04844.4▲ 519
2025년 8월289,372141,613147,75944.4▲ 1,272
2025년 7월288,100140,958147,14244.4▲ 2,010
2025년 6월286,090140,005146,08544.4▲ 2,403
2025년 5월283,687138,810144,87744.4▲ 288
2025년 4월283,399138,680144,71944.4▲ 561
2025년 3월282,838138,445144,39344.3▲ 1,359
2025년 2월281,479137,808143,67144.3▲ 1,674
2025년 1월279,805137,075142,73044.3▲ 1,638
2024년 12월278,167136,261141,90644.5▼ 2,030
2023년 12월 (연말)280,197137,512142,68543.9▼ 7,748
2022년 12월 (연말)287,945141,632146,31343.3▼ 4,948
2021년 12월 (연말)292,893144,384148,50942.6▼ 5,706
2020년 12월 (연말)298,599147,278151,32142.1▼ 17,953
2019년 12월 (연말)316,552156,405160,14741.6▼ 10,289
2018년 12월 (연말)326,841161,734165,10740.9▼ 5,949
2017년 12월 (연말)332,790164,878167,91240.2▼ 6,694
2016년 12월 (연말)339,484168,241171,24339.6▼ 5,494
2015년 12월 (연말)344,978171,180173,79838.9▼ 3,582
2014년 12월 (연말)348,560172,768175,79238.2▼ 4,540
2013년 12월 (연말)353,100175,031178,06937.6▼ 2,460
2012년 12월 (연말)355,560176,365179,19537.1▲ 334
2011년 12월 (연말)355,226176,556178,67036.6▲ 11,244
2010년 12월 (연말)343,982171,115172,86736.3-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 광명시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 303,666명(남자 148,648명, 여자 155,018명)입니다.
경기 광명시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.9명으로 여초 지역입니다.
경기 광명시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.5세(남자 43.4세, 여자 45.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기