강원 원주시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

강원 원주시는 2026년 6월 기준 인구 364,811명으로 전국 시군구 53위, 강원 내 1위입니다. 평균 나이는 45.6세입니다.
강원 원주시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
364,811명
남자
180,692
여자
184,119
성비 (여100당 남)
98.1
평균연령
45.6세
평균연령 남·여
44.4 · 46.7
전월 대비
▲ 241
강원 원주시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월364,811180,692184,11945.6▲ 241
2026년 5월364,570180,602183,96845.5▲ 284
2026년 4월364,286180,403183,88345.5▲ 386
2026년 3월363,900180,219183,68145.5▲ 231
2026년 2월363,669180,125183,54445.4▲ 173
2026년 1월363,496180,046183,45045.4▲ 302
2025년 12월363,194179,880183,31445.3▲ 132
2025년 11월363,062179,833183,22945.3▲ 66
2025년 10월362,996179,795183,20145.2▲ 115
2025년 9월362,881179,711183,17045.2▲ 106
2025년 8월362,775179,657183,11845.2▲ 179
2025년 7월362,596179,582183,01445.1▲ 191
2025년 6월362,405179,443182,96245.1▲ 210
2025년 5월362,195179,357182,83845.1▲ 41
2025년 4월362,154179,353182,80145.0▲ 170
2025년 3월361,984179,243182,74145.0▼ 91
2025년 2월362,075179,259182,81644.9▼ 84
2025년 1월362,159179,271182,88844.9▼ 5
2024년 12월362,164179,228182,93644.4▲ 661
2023년 12월 (연말)361,503179,115182,38843.8▲ 696
2022년 12월 (연말)360,807178,880181,92743.4▲ 3,050
2021년 12월 (연말)357,757177,396180,36142.9▲ 3,381
2020년 12월 (연말)354,376175,939178,43742.4▲ 5,161
2019년 12월 (연말)349,215173,425175,79041.8▲ 5,145
2018년 12월 (연말)344,070171,048173,02241.3▲ 2,733
2017년 12월 (연말)341,337169,742171,59540.7▲ 3,358
2016년 12월 (연말)337,979167,854170,12540.3▲ 4,984
2015년 12월 (연말)332,995165,547167,44839.9▲ 5,703
2014년 12월 (연말)327,292162,734164,55839.6▲ 2,455
2013년 12월 (연말)324,837161,588163,24939.1▲ 952
2012년 12월 (연말)323,885161,117162,76838.5▲ 3,349
2011년 12월 (연말)320,536159,522161,01438.0▲ 5,858
2010년 12월 (연말)314,678156,741157,93737.6-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
강원 원주시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 364,811명(남자 180,692명, 여자 184,119명)입니다.
강원 원주시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.1명으로 여초 지역입니다.
강원 원주시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.4세, 여자 46.7세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기