전남 순천시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 8월 주민등록 기준 · 매월 갱신
📌 2026년 7월 1일 전라남도가 폐지되고 전남광주통합특별시가 출범하면서 전남 순천시의 소속 시도가 바뀌었습니다. 지역 경계·인구 집계는 그대로이며, 시도 단위 순위는 전남광주통합특별시 인구 순위 기준으로 봅니다.
전남 순천시는 2026년 8월 기준 인구 273,399명으로 전국 시군구 74위, 전남광주 내 4위입니다. 평균 나이는 45.8세입니다.
전남 순천시 인구 요약
총인구 (2026년 8월)
273,399명
남자
136,375
여자
137,024
성비 (여100당 남)
99.5
평균연령
45.8세
평균연령 남·여
44.5 · 47.1
전월 대비
▼ 334
전남 순천시 인구 한눈에 보기
- 10년 전(2016년 말) 278,548명에서 5,149명 감소했습니다 (-1.8%).
- 1년 전(2025년 8월)보다 1,745명 줄었습니다.
- 평균연령 45.8세로 전국 평균(46.2세)보다 0.4세 낮습니다.
- 평균연령은 10년 전보다 5.4세 높아졌습니다.
- 전남광주 27개 시·군·구 가운데 6번째로 젊은 지역입니다.
전남 순천시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 273,399 | 136,375 | 137,024 | 45.8 | ▼ 334 |
| 2026년 7월 | 273,733 | 136,571 | 137,162 | 45.7 | ▼ 398 |
| 2026년 6월 | 274,131 | 136,801 | 137,330 | 45.7 | ▼ 554 |
| 2026년 5월 | 274,685 | 137,116 | 137,569 | 45.7 | ▼ 229 |
| 2026년 4월 | 274,914 | 137,235 | 137,679 | 45.6 | ▲ 385 |
| 2026년 3월 | 274,529 | 137,088 | 137,441 | 45.6 | ▼ 234 |
| 2026년 2월 | 274,763 | 137,171 | 137,592 | 45.5 | ▼ 251 |
| 2026년 1월 | 275,014 | 137,307 | 137,707 | 45.5 | ▼ 478 |
| 2025년 12월 | 275,492 | 137,558 | 137,934 | 45.4 | ▼ 284 |
| 2025년 11월 | 275,776 | 137,692 | 138,084 | 45.3 | ▲ 303 |
| 2025년 10월 | 275,473 | 137,569 | 137,904 | 45.3 | ▲ 402 |
| 2025년 9월 | 275,071 | 137,384 | 137,687 | 45.3 | ▼ 73 |
| 2025년 8월 | 275,144 | 137,414 | 137,730 | 45.2 | ▼ 180 |
| 2025년 7월 | 275,324 | 137,487 | 137,837 | 45.2 | ▼ 28 |
| 2025년 6월 | 275,352 | 137,554 | 137,798 | 45.1 | ▼ 57 |
| 2025년 5월 | 275,409 | 137,545 | 137,864 | 45.1 | ▼ 154 |
| 2025년 4월 | 275,563 | 137,609 | 137,954 | 45.0 | ▼ 92 |
| 2025년 3월 | 275,655 | 137,615 | 138,040 | 45.0 | ▼ 193 |
| 2025년 2월 | 275,848 | 137,725 | 138,123 | 44.9 | ▼ 305 |
| 2025년 1월 | 276,153 | 137,835 | 138,318 | 44.9 | ▼ 176 |
| 2024년 12월 | 276,329 | 137,943 | 138,386 | 44.8 | ▼ 1,808 |
| 2023년 12월 (연말) | 278,137 | 138,814 | 139,323 | 44.1 | ▼ 600 |
| 2022년 12월 (연말) | 278,737 | 139,014 | 139,723 | 43.5 | ▼ 2,699 |
| 2021년 12월 (연말) | 281,436 | 140,466 | 140,970 | 43.0 | ▼ 753 |
| 2020년 12월 (연말) | 282,189 | 140,772 | 141,417 | 42.5 | ▲ 2,591 |
| 2019년 12월 (연말) | 279,598 | 139,324 | 140,274 | 42.0 | ▲ 209 |
| 2018년 12월 (연말) | 279,389 | 139,114 | 140,275 | 41.5 | ▲ 58 |
| 2017년 12월 (연말) | 279,331 | 139,167 | 140,164 | 41.0 | ▲ 783 |
| 2016년 12월 (연말) | 278,548 | 138,959 | 139,589 | 40.4 | ▼ 217 |
| 2015년 12월 (연말) | 278,765 | 139,163 | 139,602 | 39.9 | ▲ 1,577 |
| 2014년 12월 (연말) | 277,188 | 138,325 | 138,863 | 39.3 | ▲ 1,520 |
| 2013년 12월 (연말) | 275,668 | 137,674 | 137,994 | 38.8 | ▲ 1,870 |
| 2012년 12월 (연말) | 273,798 | 136,833 | 136,965 | 38.4 | ▲ 1,597 |
| 2011년 12월 (연말) | 272,201 | 136,084 | 136,117 | 37.9 | ▼ 419 |
| 2010년 12월 (연말) | 272,620 | 136,321 | 136,299 | 37.4 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
전남 순천시 인구는 몇 명인가요?
2026년 8월 주민등록 기준 273,399명(남자 136,375명, 여자 137,024명)입니다.
전남 순천시 인구는 10년 동안 어떻게 변했나요?
2016년 말 278,548명에서 2026년 8월 273,399명으로 5,149명(1.8%) 감소했습니다.
전남 순천시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 8월 주민등록 기준 평균연령은 45.8세(남자 44.5세, 여자 47.1세)입니다.
전남 순천시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 99.5명으로 균형에 가까운 지역입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.