전남 광양시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
전남 광양시는 2026년 6월 기준 인구 155,975명으로 전국 시군구 112위, 전남 내 4위입니다. 평균 나이는 44.7세입니다.
전남 광양시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
155,975명
남자
81,872
여자
74,103
성비 (여100당 남)
110.5
평균연령
44.7세
평균연령 남·여
43.9 · 45.6
전월 대비
▲ 66
전남 광양시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 155,975 | 81,872 | 74,103 | 44.7 | ▲ 66 |
| 2026년 5월 | 155,909 | 81,821 | 74,088 | 44.7 | ▲ 94 |
| 2026년 4월 | 155,815 | 81,797 | 74,018 | 44.6 | ▲ 116 |
| 2026년 3월 | 155,699 | 81,730 | 73,969 | 44.6 | ▲ 27 |
| 2026년 2월 | 155,672 | 81,698 | 73,974 | 44.5 | ▲ 175 |
| 2026년 1월 | 155,497 | 81,588 | 73,909 | 44.5 | ▲ 238 |
| 2025년 12월 | 155,259 | 81,469 | 73,790 | 44.4 | ▲ 76 |
| 2025년 11월 | 155,183 | 81,461 | 73,722 | 44.4 | ▼ 98 |
| 2025년 10월 | 155,281 | 81,530 | 73,751 | 44.3 | ▼ 16 |
| 2025년 9월 | 155,297 | 81,527 | 73,770 | 44.3 | ▲ 36 |
| 2025년 8월 | 155,261 | 81,509 | 73,752 | 44.3 | ▼ 42 |
| 2025년 7월 | 155,303 | 81,534 | 73,769 | 44.2 | ▼ 14 |
| 2025년 6월 | 155,317 | 81,514 | 73,803 | 44.2 | ▲ 118 |
| 2025년 5월 | 155,199 | 81,449 | 73,750 | 44.1 | ▲ 126 |
| 2025년 4월 | 155,073 | 81,381 | 73,692 | 44.1 | ▲ 105 |
| 2025년 3월 | 154,968 | 81,293 | 73,675 | 44.1 | ▼ 2 |
| 2025년 2월 | 154,970 | 81,289 | 73,681 | 44.0 | ▲ 56 |
| 2025년 1월 | 154,914 | 81,234 | 73,680 | 43.9 | ▲ 222 |
| 2024년 12월 | 154,692 | 81,108 | 73,584 | 44.1 | ▲ 2,026 |
| 2023년 12월 (연말) | 152,666 | 79,892 | 72,774 | 43.7 | ▲ 498 |
| 2022년 12월 (연말) | 152,168 | 79,523 | 72,645 | 43.1 | ▲ 1,637 |
| 2021년 12월 (연말) | 150,531 | 78,626 | 71,905 | 42.5 | ▼ 1,238 |
| 2020년 12월 (연말) | 151,769 | 79,144 | 72,625 | 41.8 | ▼ 4,981 |
| 2019년 12월 (연말) | 156,750 | 81,365 | 75,385 | 41.1 | ▲ 186 |
| 2018년 12월 (연말) | 156,564 | 80,972 | 75,592 | 40.5 | ▲ 707 |
| 2017년 12월 (연말) | 155,857 | 80,301 | 75,556 | 39.9 | ▲ 277 |
| 2016년 12월 (연말) | 155,580 | 80,012 | 75,568 | 39.3 | ▲ 1,993 |
| 2015년 12월 (연말) | 153,587 | 78,815 | 74,772 | 38.7 | ▲ 1,490 |
| 2014년 12월 (연말) | 152,097 | 78,128 | 73,969 | 37.8 | ▲ 476 |
| 2013년 12월 (연말) | 151,621 | 77,990 | 73,631 | 37.3 | ▲ 784 |
| 2012년 12월 (연말) | 150,837 | 77,678 | 73,159 | 36.7 | ▲ 112 |
| 2011년 12월 (연말) | 150,725 | 77,670 | 73,055 | 36.3 | ▲ 5,213 |
| 2010년 12월 (연말) | 145,512 | 74,789 | 70,723 | 36.0 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
전남 광양시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 155,975명(남자 81,872명, 여자 74,103명)입니다.
전남 광양시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 110.5명으로 남초 지역입니다.
전남 광양시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.7세(남자 43.9세, 여자 45.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)