전남 장흥군 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
전남 장흥군는 2026년 6월 기준 인구 33,952명으로 전국 시군구 201위, 전남 내 17위입니다. 평균 나이는 56.1세입니다.
전남 장흥군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
33,952명
남자
16,794
여자
17,158
성비 (여100당 남)
97.9
평균연령
56.1세
평균연령 남·여
53.6 · 58.7
전월 대비
▼ 54
전남 장흥군 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 33,952 | 16,794 | 17,158 | 56.1 | ▼ 54 |
| 2026년 5월 | 34,006 | 16,801 | 17,205 | 56.1 | ▼ 44 |
| 2026년 4월 | 34,050 | 16,811 | 17,239 | 56.0 | ▼ 26 |
| 2026년 3월 | 34,076 | 16,825 | 17,251 | 56.0 | ▼ 26 |
| 2026년 2월 | 34,102 | 16,826 | 17,276 | 56.0 | ▼ 39 |
| 2026년 1월 | 34,141 | 16,833 | 17,308 | 55.9 | ▼ 60 |
| 2025년 12월 | 34,201 | 16,849 | 17,352 | 55.8 | ▲ 20 |
| 2025년 11월 | 34,181 | 16,833 | 17,348 | 55.8 | ▼ 24 |
| 2025년 10월 | 34,205 | 16,842 | 17,363 | 55.8 | ▼ 5 |
| 2025년 9월 | 34,210 | 16,835 | 17,375 | 55.8 | ▼ 2 |
| 2025년 8월 | 34,212 | 16,838 | 17,374 | 55.8 | ▼ 23 |
| 2025년 7월 | 34,235 | 16,841 | 17,394 | 55.7 | ▼ 55 |
| 2025년 6월 | 34,290 | 16,854 | 17,436 | 55.6 | ▼ 18 |
| 2025년 5월 | 34,308 | 16,873 | 17,435 | 55.6 | ▼ 14 |
| 2025년 4월 | 34,322 | 16,872 | 17,450 | 55.6 | ▲ 3 |
| 2025년 3월 | 34,319 | 16,869 | 17,450 | 55.5 | ▲ 8 |
| 2025년 2월 | 34,311 | 16,846 | 17,465 | 55.5 | ▼ 106 |
| 2025년 1월 | 34,417 | 16,886 | 17,531 | 55.4 | ▼ 34 |
| 2024년 12월 | 34,451 | 16,876 | 17,575 | 55.1 | ▼ 595 |
| 2023년 12월 (연말) | 35,046 | 17,121 | 17,925 | 54.8 | ▼ 604 |
| 2022년 12월 (연말) | 35,650 | 17,402 | 18,248 | 54.3 | ▼ 897 |
| 2021년 12월 (연말) | 36,547 | 17,785 | 18,762 | 53.6 | ▼ 1,253 |
| 2020년 12월 (연말) | 37,800 | 18,381 | 19,419 | 52.7 | ▼ 763 |
| 2019년 12월 (연말) | 38,563 | 18,690 | 19,873 | 52.2 | ▼ 749 |
| 2018년 12월 (연말) | 39,312 | 19,085 | 20,227 | 51.7 | ▼ 824 |
| 2017년 12월 (연말) | 40,136 | 19,499 | 20,637 | 51.3 | ▼ 533 |
| 2016년 12월 (연말) | 40,669 | 19,670 | 20,999 | 50.9 | ▼ 2,844 |
| 2015년 12월 (연말) | 43,513 | 21,091 | 22,422 | 50.5 | ▲ 323 |
| 2014년 12월 (연말) | 43,190 | 20,961 | 22,229 | 48.5 | ▲ 186 |
| 2013년 12월 (연말) | 43,004 | 20,870 | 22,134 | 48.1 | ▲ 332 |
| 2012년 12월 (연말) | 42,672 | 20,697 | 21,975 | 47.9 | ▲ 120 |
| 2011년 12월 (연말) | 42,552 | 20,582 | 21,970 | 47.6 | ▲ 158 |
| 2010년 12월 (연말) | 42,394 | 20,509 | 21,885 | 47.2 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
전남 장흥군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 33,952명(남자 16,794명, 여자 17,158명)입니다.
전남 장흥군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 97.9명으로 여초 지역입니다.
전남 장흥군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 56.1세(남자 53.6세, 여자 58.7세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)