전남 보성군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전남 보성군는 2026년 6월 기준 인구 37,559명으로 전국 시군구 193위, 전남 내 16위입니다. 평균 나이는 58.2세입니다.
전남 보성군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
37,559명
남자
18,473
여자
19,086
성비 (여100당 남)
96.8
평균연령
58.2세
평균연령 남·여
55.7 · 60.6
전월 대비
▲ 868
전남 보성군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월37,55918,47319,08658.2▲ 868
2026년 5월36,69118,05718,63458.5▲ 8
2026년 4월36,68318,04518,63858.5▼ 46
2026년 3월36,72918,07018,65958.4▼ 90
2026년 2월36,81918,11918,70058.3▼ 137
2026년 1월36,95618,17318,78358.2▲ 98
2025년 12월36,85818,11118,74758.2▲ 224
2025년 11월36,63418,01718,61758.3▼ 26
2025년 10월36,66018,04018,62058.2▼ 24
2025년 9월36,68418,03918,64558.2▼ 36
2025년 8월36,72018,03618,68458.2▼ 76
2025년 7월36,79618,07818,71858.1▼ 50
2025년 6월36,84618,11018,73658.1▼ 27
2025년 5월36,87318,13818,73558.1▼ 74
2025년 4월36,94718,15718,79058.0▼ 27
2025년 3월36,97418,17218,80258.0▼ 33
2025년 2월37,00718,20018,80757.9▼ 142
2025년 1월37,14918,25018,89957.8▲ 104
2024년 12월37,04518,20418,84157.2▼ 641
2023년 12월 (연말)37,68618,46519,22157.1▼ 785
2022년 12월 (연말)38,47118,82319,64856.8▼ 904
2021년 12월 (연말)39,37519,22120,15456.1▼ 1,107
2020년 12월 (연말)40,48219,71920,76355.1▼ 938
2019년 12월 (연말)41,42020,06321,35754.3▼ 1,383
2018년 12월 (연말)42,80320,72522,07853.4▼ 952
2017년 12월 (연말)43,75521,15322,60252.9▼ 714
2016년 12월 (연말)44,46921,50322,96652.1▼ 880
2015년 12월 (연말)45,34921,92823,42151.7▼ 533
2014년 12월 (연말)45,88222,14623,73650.6▼ 503
2013년 12월 (연말)46,38522,39523,99049.9▼ 665
2012년 12월 (연말)47,05022,69024,36049.3▼ 844
2011년 12월 (연말)47,89423,12024,77448.6▼ 898
2010년 12월 (연말)48,79223,58625,20648.0-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전남 보성군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 37,559명(남자 18,473명, 여자 19,086명)입니다.
전남 보성군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.8명으로 여초 지역입니다.
전남 보성군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 58.2세(남자 55.7세, 여자 60.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기