경기 용인시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 용인시는 2026년 6월 기준 인구 1,090,211명으로 전국 시군구 2위, 경기 내 2위입니다. 평균 나이는 43.8세입니다.
경기 용인시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,090,211명
남자
540,011
여자
550,200
성비 (여100당 남)
98.1
평균연령
43.8세
평균연령 남·여
42.9 · 44.6
전월 대비
▲ 518
경기 용인시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월1,090,211540,011550,20043.8▲ 518
2026년 5월1,089,693539,581550,11243.7▼ 576
2026년 4월1,090,269539,946550,32343.7▼ 151
2026년 3월1,090,420539,956550,46443.7▼ 356
2026년 2월1,090,776540,099550,67743.6▼ 202
2026년 1월1,090,978540,236550,74243.6▼ 208
2025년 12월1,091,186540,342550,84443.5▼ 251
2025년 11월1,091,437540,415551,02243.5▼ 972
2025년 10월1,092,409541,037551,37243.4▼ 165
2025년 9월1,092,574541,218551,35643.3▼ 1,065
2025년 8월1,093,639541,919551,72043.3▲ 1,582
2025년 7월1,092,057541,011551,04643.2▲ 260
2025년 6월1,091,797540,879550,91843.2▲ 603
2025년 5월1,091,194540,665550,52943.2▲ 1,442
2025년 4월1,089,752539,999549,75343.1▲ 736
2025년 3월1,089,016539,632549,38443.1▲ 489
2025년 2월1,088,527539,335549,19243.0▲ 1,383
2025년 1월1,087,144538,630548,51443.0▲ 1,280
2024년 12월1,085,864538,049547,81542.9▲ 10,298
2023년 12월 (연말)1,075,566533,387542,17942.4▲ 595
2022년 12월 (연말)1,074,971533,323541,64841.7▼ 2,537
2021년 12월 (연말)1,077,508534,459543,04941.1▲ 3,332
2020년 12월 (연말)1,074,176532,847541,32940.4▲ 14,567
2019년 12월 (연말)1,059,609525,946533,66339.9▲ 24,483
2018년 12월 (연말)1,035,126514,127520,99939.3▲ 31,045
2017년 12월 (연말)1,004,081498,923505,15838.8▲ 12,955
2016년 12월 (연말)991,126492,374498,75238.2▲ 15,380
2015년 12월 (연말)975,746484,727491,01937.7▲ 14,720
2014년 12월 (연말)961,026477,759483,26737.2▲ 19,549
2013년 12월 (연말)941,477467,945473,53236.7▲ 25,518
2012년 12월 (연말)915,959455,451460,50836.3▲ 19,915
2011년 12월 (연말)896,044445,667450,37735.9▲ 19,494
2010년 12월 (연말)876,550436,342440,20835.4-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 용인시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,090,211명(남자 540,011명, 여자 550,200명)입니다.
경기 용인시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.1명으로 여초 지역입니다.
경기 용인시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 43.8세(남자 42.9세, 여자 44.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기