경기 고양시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
경기 고양시는 2026년 6월 기준 인구 1,057,438명으로 전국 시군구 3위, 경기 내 3위입니다. 평균 나이는 45.6세입니다.
경기 고양시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,057,438명
남자
513,999
여자
543,439
성비 (여100당 남)
94.6
평균연령
45.6세
평균연령 남·여
44.6 · 46.5
전월 대비
▼ 33
경기 고양시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,057,438 | 513,999 | 543,439 | 45.6 | ▼ 33 |
| 2026년 5월 | 1,057,471 | 514,013 | 543,458 | 45.5 | ▼ 291 |
| 2026년 4월 | 1,057,762 | 514,253 | 543,509 | 45.5 | ▼ 288 |
| 2026년 3월 | 1,058,050 | 514,585 | 543,465 | 45.4 | ▼ 1,380 |
| 2026년 2월 | 1,059,430 | 515,334 | 544,096 | 45.4 | ▼ 568 |
| 2026년 1월 | 1,059,998 | 515,712 | 544,286 | 45.3 | ▼ 83 |
| 2025년 12월 | 1,060,081 | 515,838 | 544,243 | 45.2 | ▼ 312 |
| 2025년 11월 | 1,060,393 | 516,003 | 544,390 | 45.2 | ▼ 543 |
| 2025년 10월 | 1,060,936 | 516,295 | 544,641 | 45.1 | ▼ 256 |
| 2025년 9월 | 1,061,192 | 516,463 | 544,729 | 45.1 | ▼ 183 |
| 2025년 8월 | 1,061,375 | 516,616 | 544,759 | 45.0 | ▼ 377 |
| 2025년 7월 | 1,061,752 | 516,886 | 544,866 | 45.0 | ▼ 1,423 |
| 2025년 6월 | 1,063,175 | 517,657 | 545,518 | 44.9 | ▼ 1,010 |
| 2025년 5월 | 1,064,185 | 518,136 | 546,049 | 44.9 | ▼ 1,096 |
| 2025년 4월 | 1,065,281 | 518,778 | 546,503 | 44.8 | ▼ 842 |
| 2025년 3월 | 1,066,123 | 519,280 | 546,843 | 44.8 | ▼ 1,169 |
| 2025년 2월 | 1,067,292 | 519,988 | 547,304 | 44.7 | ▼ 1,839 |
| 2025년 1월 | 1,069,131 | 520,912 | 548,219 | 44.6 | ▼ 989 |
| 2024년 12월 | 1,070,120 | 521,495 | 548,625 | 44.9 | ▼ 4,787 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,074,907 | 524,368 | 550,539 | 44.2 | ▼ 1,628 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,076,535 | 525,741 | 550,794 | 43.6 | ▼ 2,818 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,079,353 | 528,094 | 551,259 | 43.0 | ▲ 137 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,079,216 | 528,480 | 550,736 | 42.4 | ▲ 12,865 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,066,351 | 522,749 | 543,602 | 41.8 | ▲ 22,162 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,044,189 | 512,359 | 531,830 | 41.2 | ▲ 2,206 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,041,983 | 511,564 | 530,419 | 40.6 | ▲ 2,299 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,039,684 | 510,923 | 528,761 | 40.0 | ▲ 12,138 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,027,546 | 505,459 | 522,087 | 39.4 | ▲ 21,392 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,006,154 | 495,535 | 510,619 | 38.6 | ▲ 15,583 |
| 2013년 12월 (연말) | 990,571 | 487,990 | 502,581 | 38.0 | ▲ 20,655 |
| 2012년 12월 (연말) | 969,916 | 478,333 | 491,583 | 37.5 | ▲ 8,677 |
| 2011년 12월 (연말) | 961,239 | 474,421 | 486,818 | 37.0 | ▲ 11,124 |
| 2010년 12월 (연말) | 950,115 | 469,508 | 480,607 | 36.5 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
경기 고양시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,057,438명(남자 513,999명, 여자 543,439명)입니다.
경기 고양시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 94.6명으로 여초 지역입니다.
경기 고양시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.6세, 여자 46.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)