울산 동구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

울산 동구는 2026년 6월 기준 인구 147,756명으로 전국 시군구 115위, 울산 내 5위입니다. 평균 나이는 45.3세입니다.
울산 동구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
147,756명
남자
77,387
여자
70,369
성비 (여100당 남)
110.0
평균연령
45.3세
평균연령 남·여
44.4 · 46.3
전월 대비
▼ 78
울산 동구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월147,75677,38770,36945.3▼ 78
2026년 5월147,83477,43970,39545.3▼ 91
2026년 4월147,92577,48370,44245.2▼ 269
2026년 3월148,19477,64670,54845.2▼ 275
2026년 2월148,46977,75770,71245.1▼ 517
2026년 1월148,98677,98770,99945.0▼ 271
2025년 12월149,25778,07771,18044.9▼ 309
2025년 11월149,56678,20871,35844.8▼ 78
2025년 10월149,64478,23671,40844.7▼ 37
2025년 9월149,68178,22171,46044.7▼ 135
2025년 8월149,81678,24771,56944.6▼ 104
2025년 7월149,92078,26371,65744.6▼ 56
2025년 6월149,97678,28171,69544.5▼ 90
2025년 5월150,06678,31171,75544.5▼ 11
2025년 4월150,07778,29971,77844.4▼ 91
2025년 3월150,16878,38671,78244.4▼ 188
2025년 2월150,35678,48371,87344.3▼ 405
2025년 1월150,76178,67172,09044.2▼ 75
2024년 12월150,83678,69772,13943.6▼ 1,451
2023년 12월 (연말)152,28779,41172,87643.0▲ 576
2022년 12월 (연말)151,71179,16272,54942.5▼ 2,385
2021년 12월 (연말)154,09680,41773,67941.8▼ 2,710
2020년 12월 (연말)156,80681,99974,80741.1▼ 2,850
2019년 12월 (연말)159,65683,39176,26540.3▼ 4,986
2018년 12월 (연말)164,64286,12778,51539.4▼ 4,963
2017년 12월 (연말)169,60589,00580,60038.7▼ 4,909
2016년 12월 (연말)174,51492,14482,37038.1▼ 449
2015년 12월 (연말)174,96392,79382,17037.7▼ 1,705
2014년 12월 (연말)176,66893,54683,12237.2▼ 1,800
2013년 12월 (연말)178,46894,22784,24136.7▲ 2,989
2012년 12월 (연말)175,47992,41483,06536.4▲ 3,307
2011년 12월 (연말)172,17290,26981,90336.2▲ 1,408
2010년 12월 (연말)170,76489,42681,33835.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
울산 동구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 147,756명(남자 77,387명, 여자 70,369명)입니다.
울산 동구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 110.0명으로 남초 지역입니다.
울산 동구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.3세(남자 44.4세, 여자 46.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기