수원시 팔달구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

수원시 팔달구는 수원시 산하 일반구로, 2026년 6월 기준 인구는 193,401명입니다. 시군구 인구 순위는 수원시 기준으로 집계됩니다. 평균 나이는 44.9세입니다.
수원시 팔달구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
193,401명
남자
97,017
여자
96,384
성비 (여100당 남)
100.7
평균연령
44.9세
평균연령 남·여
43.9 · 45.9
전월 대비
▲ 37
수원시 팔달구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월193,40197,01796,38444.9▲ 37
2026년 5월193,36497,04596,31944.9▲ 167
2026년 4월193,19796,99196,20644.8▲ 223
2026년 3월192,97496,87396,10144.8▲ 501
2026년 2월192,47396,67295,80144.8▲ 501
2026년 1월191,97296,41995,55344.7▲ 150
2025년 12월191,82296,42995,39344.7▼ 309
2025년 11월192,13196,56995,56244.6▼ 260
2025년 10월192,39196,71595,67644.6▼ 294
2025년 9월192,68596,90795,77844.5▼ 328
2025년 8월193,01397,06595,94844.5▼ 277
2025년 7월193,29097,26596,025-▼ 233
2025년 6월193,52397,33796,186-▼ 73
2025년 5월193,59697,38296,214-▼ 196
2025년 4월193,79297,46196,331-▼ 257
2025년 3월194,04997,60896,441-▼ 262
2025년 2월194,31197,77996,532-▼ 78
2025년 1월194,38997,79196,598-▼ 8
2024년 12월194,39797,75696,64144.5▼ 2,816
2023년 12월 (연말)197,21399,29097,92344.1▲ 4,603
2022년 12월 (연말)192,61096,99795,61343.8▲ 10,289
2021년 12월 (연말)182,32191,92690,39543.8▲ 7,391
2020년 12월 (연말)174,93088,18086,75043.8▼ 936
2019년 12월 (연말)175,86688,52387,34343.1▼ 5,108
2018년 12월 (연말)180,97491,09189,88342.5▼ 12,337
2017년 12월 (연말)193,31197,42795,88441.8▼ 5,204
2016년 12월 (연말)198,51599,94798,56841.2▼ 665
2015년 12월 (연말)199,180100,12799,05340.7▼ 4,299
2014년 12월 (연말)203,479102,115101,364-▼ 1,326
2013년 12월 (연말)204,805102,742102,063-▼ 1,989
2012년 12월 (연말)206,794103,635103,159-▼ 2,978
2011년 12월 (연말)209,772105,208104,564-▼ 6,731
2010년 12월 (연말)216,503108,330108,173--

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
수원시 팔달구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 193,401명(남자 97,017명, 여자 96,384명)입니다.
수원시 팔달구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.7명으로 균형에 가까운 지역입니다.
수원시 팔달구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.9세(남자 43.9세, 여자 45.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기