울산 북구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
울산 북구는 2026년 6월 기준 인구 213,685명으로 전국 시군구 91위, 울산 내 3위입니다. 평균 나이는 42.3세입니다.
울산 북구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
213,685명
남자
111,316
여자
102,369
성비 (여100당 남)
108.7
평균연령
42.3세
평균연령 남·여
41.5 · 43.1
전월 대비
▼ 87
울산 북구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 213,685 | 111,316 | 102,369 | 42.3 | ▼ 87 |
| 2026년 5월 | 213,772 | 111,365 | 102,407 | 42.2 | ▼ 254 |
| 2026년 4월 | 214,026 | 111,502 | 102,524 | 42.2 | ▼ 144 |
| 2026년 3월 | 214,170 | 111,570 | 102,600 | 42.1 | ▼ 225 |
| 2026년 2월 | 214,395 | 111,681 | 102,714 | 42.0 | ▼ 424 |
| 2026년 1월 | 214,819 | 111,836 | 102,983 | 41.9 | ▼ 401 |
| 2025년 12월 | 215,220 | 112,023 | 103,197 | 41.8 | ▼ 110 |
| 2025년 11월 | 215,330 | 112,020 | 103,310 | 41.8 | ▼ 216 |
| 2025년 10월 | 215,546 | 112,107 | 103,439 | 41.7 | ▼ 71 |
| 2025년 9월 | 215,617 | 112,126 | 103,491 | 41.7 | ▼ 207 |
| 2025년 8월 | 215,824 | 112,209 | 103,615 | 41.6 | ▲ 47 |
| 2025년 7월 | 215,777 | 112,167 | 103,610 | 41.6 | ▼ 3 |
| 2025년 6월 | 215,780 | 112,148 | 103,632 | 41.5 | ▲ 81 |
| 2025년 5월 | 215,699 | 112,081 | 103,618 | 41.5 | ▲ 15 |
| 2025년 4월 | 215,684 | 112,056 | 103,628 | 41.4 | ▼ 71 |
| 2025년 3월 | 215,755 | 112,038 | 103,717 | 41.4 | ▼ 107 |
| 2025년 2월 | 215,862 | 112,052 | 103,810 | 41.3 | ▼ 513 |
| 2025년 1월 | 216,375 | 112,292 | 104,083 | 41.2 | ▼ 147 |
| 2024년 12월 | 216,522 | 112,339 | 104,183 | 41.2 | ▲ 45 |
| 2023년 12월 (연말) | 216,477 | 112,115 | 104,362 | 40.5 | ▼ 2,193 |
| 2022년 12월 (연말) | 218,670 | 112,993 | 105,677 | 39.7 | ▼ 65 |
| 2021년 12월 (연말) | 218,735 | 113,265 | 105,470 | 39.0 | ▼ 279 |
| 2020년 12월 (연말) | 219,014 | 113,392 | 105,622 | 38.1 | ▲ 1,218 |
| 2019년 12월 (연말) | 217,796 | 112,588 | 105,208 | 37.6 | ▲ 11,362 |
| 2018년 12월 (연말) | 206,434 | 106,750 | 99,684 | 37.2 | ▲ 5,716 |
| 2017년 12월 (연말) | 200,718 | 103,904 | 96,814 | 36.8 | ▲ 5,433 |
| 2016년 12월 (연말) | 195,285 | 101,096 | 94,189 | 36.3 | ▲ 4,222 |
| 2015년 12월 (연말) | 191,063 | 98,828 | 92,235 | 35.9 | ▲ 2,330 |
| 2014년 12월 (연말) | 188,733 | 97,540 | 91,193 | 35.3 | ▲ 3,038 |
| 2013년 12월 (연말) | 185,695 | 95,972 | 89,723 | 34.8 | ▲ 1,607 |
| 2012년 12월 (연말) | 184,088 | 95,130 | 88,958 | 34.3 | ▲ 1,584 |
| 2011년 12월 (연말) | 182,504 | 94,220 | 88,284 | 33.8 | ▲ 5,016 |
| 2010년 12월 (연말) | 177,488 | 91,631 | 85,857 | 33.3 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
울산 북구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 213,685명(남자 111,316명, 여자 102,369명)입니다.
울산 북구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 108.7명으로 남초 지역입니다.
울산 북구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 42.3세(남자 41.5세, 여자 43.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)