강원 강릉시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
강원 강릉시는 2026년 6월 기준 인구 205,666명으로 전국 시군구 95위, 강원 내 3위입니다. 평균 나이는 49.6세입니다.
강원 강릉시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
205,666명
남자
101,963
여자
103,703
성비 (여100당 남)
98.3
평균연령
49.6세
평균연령 남·여
47.9 · 51.3
전월 대비
▼ 124
강원 강릉시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 205,666 | 101,963 | 103,703 | 49.6 | ▼ 124 |
| 2026년 5월 | 205,790 | 102,020 | 103,770 | 49.6 | ▼ 59 |
| 2026년 4월 | 205,849 | 102,033 | 103,816 | 49.5 | ▼ 42 |
| 2026년 3월 | 205,891 | 102,035 | 103,856 | 49.5 | ▼ 4 |
| 2026년 2월 | 205,895 | 101,966 | 103,929 | 49.5 | ▼ 71 |
| 2026년 1월 | 205,966 | 101,986 | 103,980 | 49.4 | ▼ 271 |
| 2025년 12월 | 206,237 | 102,134 | 104,103 | 49.4 | ▼ 255 |
| 2025년 11월 | 206,492 | 102,277 | 104,215 | 49.3 | ▼ 288 |
| 2025년 10월 | 206,780 | 102,435 | 104,345 | 49.3 | ▼ 162 |
| 2025년 9월 | 206,942 | 102,537 | 104,405 | 49.2 | ▲ 61 |
| 2025년 8월 | 206,881 | 102,474 | 104,407 | 49.2 | ▼ 20 |
| 2025년 7월 | 206,901 | 102,461 | 104,440 | 49.1 | ▼ 3 |
| 2025년 6월 | 206,904 | 102,483 | 104,421 | 49.1 | ▼ 165 |
| 2025년 5월 | 207,069 | 102,586 | 104,483 | 49.0 | ▼ 39 |
| 2025년 4월 | 207,108 | 102,617 | 104,491 | 49.0 | ▼ 166 |
| 2025년 3월 | 207,274 | 102,731 | 104,543 | 49.0 | ▼ 145 |
| 2025년 2월 | 207,419 | 102,740 | 104,679 | 48.9 | ▼ 124 |
| 2025년 1월 | 207,543 | 102,789 | 104,754 | 48.8 | ▼ 188 |
| 2024년 12월 | 207,731 | 102,890 | 104,841 | 47.9 | ▼ 1,708 |
| 2023년 12월 (연말) | 209,439 | 103,759 | 105,680 | 47.2 | ▼ 1,942 |
| 2022년 12월 (연말) | 211,381 | 104,845 | 106,536 | 46.6 | ▼ 1,584 |
| 2021년 12월 (연말) | 212,965 | 105,667 | 107,298 | 46.0 | ▼ 356 |
| 2020년 12월 (연말) | 213,321 | 105,794 | 107,527 | 45.3 | ▼ 121 |
| 2019년 12월 (연말) | 213,442 | 105,893 | 107,549 | 44.7 | ▲ 485 |
| 2018년 12월 (연말) | 212,957 | 105,697 | 107,260 | 44.2 | ▼ 995 |
| 2017년 12월 (연말) | 213,952 | 106,286 | 107,666 | 43.7 | ▲ 106 |
| 2016년 12월 (연말) | 213,846 | 106,231 | 107,615 | 43.0 | ▼ 714 |
| 2015년 12월 (연말) | 214,560 | 106,545 | 108,015 | 42.5 | ▼ 1,247 |
| 2014년 12월 (연말) | 215,807 | 107,149 | 108,658 | 42.6 | ▼ 999 |
| 2013년 12월 (연말) | 216,806 | 107,689 | 109,117 | 42.0 | ▼ 935 |
| 2012년 12월 (연말) | 217,741 | 108,318 | 109,423 | 41.4 | ▲ 170 |
| 2011년 12월 (연말) | 217,571 | 108,294 | 109,277 | 40.9 | ▼ 932 |
| 2010년 12월 (연말) | 218,503 | 108,613 | 109,890 | 40.3 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
강원 강릉시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 205,666명(남자 101,963명, 여자 103,703명)입니다.
강원 강릉시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.3명으로 여초 지역입니다.
강원 강릉시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 49.6세(남자 47.9세, 여자 51.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)