강원 강릉시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

강원 강릉시는 2026년 6월 기준 인구 205,666명으로 전국 시군구 95위, 강원 내 3위입니다. 평균 나이는 49.6세입니다.
강원 강릉시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
205,666명
남자
101,963
여자
103,703
성비 (여100당 남)
98.3
평균연령
49.6세
평균연령 남·여
47.9 · 51.3
전월 대비
▼ 124
강원 강릉시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월205,666101,963103,70349.6▼ 124
2026년 5월205,790102,020103,77049.6▼ 59
2026년 4월205,849102,033103,81649.5▼ 42
2026년 3월205,891102,035103,85649.5▼ 4
2026년 2월205,895101,966103,92949.5▼ 71
2026년 1월205,966101,986103,98049.4▼ 271
2025년 12월206,237102,134104,10349.4▼ 255
2025년 11월206,492102,277104,21549.3▼ 288
2025년 10월206,780102,435104,34549.3▼ 162
2025년 9월206,942102,537104,40549.2▲ 61
2025년 8월206,881102,474104,40749.2▼ 20
2025년 7월206,901102,461104,44049.1▼ 3
2025년 6월206,904102,483104,42149.1▼ 165
2025년 5월207,069102,586104,48349.0▼ 39
2025년 4월207,108102,617104,49149.0▼ 166
2025년 3월207,274102,731104,54349.0▼ 145
2025년 2월207,419102,740104,67948.9▼ 124
2025년 1월207,543102,789104,75448.8▼ 188
2024년 12월207,731102,890104,84147.9▼ 1,708
2023년 12월 (연말)209,439103,759105,68047.2▼ 1,942
2022년 12월 (연말)211,381104,845106,53646.6▼ 1,584
2021년 12월 (연말)212,965105,667107,29846.0▼ 356
2020년 12월 (연말)213,321105,794107,52745.3▼ 121
2019년 12월 (연말)213,442105,893107,54944.7▲ 485
2018년 12월 (연말)212,957105,697107,26044.2▼ 995
2017년 12월 (연말)213,952106,286107,66643.7▲ 106
2016년 12월 (연말)213,846106,231107,61543.0▼ 714
2015년 12월 (연말)214,560106,545108,01542.5▼ 1,247
2014년 12월 (연말)215,807107,149108,65842.6▼ 999
2013년 12월 (연말)216,806107,689109,11742.0▼ 935
2012년 12월 (연말)217,741108,318109,42341.4▲ 170
2011년 12월 (연말)217,571108,294109,27740.9▼ 932
2010년 12월 (연말)218,503108,613109,89040.3-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
강원 강릉시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 205,666명(남자 101,963명, 여자 103,703명)입니다.
강원 강릉시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.3명으로 여초 지역입니다.
강원 강릉시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 49.6세(남자 47.9세, 여자 51.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기