장항 물때표
오늘 만조·간조 시간과 조위를 확인하세요
장항 지점은 서천 장항항과 금강 하구 일대의 물때입니다.
날짜 선택
기본으로 오늘 물때가 표시됩니다. 다른 날짜는 숫자 8자리 입력 또는 📅 달력으로 선택하세요.
장항 물때 시간표
장항 주간 물때표 · 14일 예보
출조·갯벌체험 계획에 활용하세요. 조위 단위는 cm, 물때는 서해 7물때식 기준입니다.
| 날짜·물때 | 만조 🔺 | 간조 🔻 | 일출·일몰 |
|---|---|---|---|
| 9.22 (화) | 00:08 (530) 12:25 (471) | 06:59 (301) 18:41 (248) | - |
| 9.23 (수) | 01:09 (569) 13:21 (525) | 07:51 (246) 19:45 (198) | - |
| 9.24 (목) | 01:49 (610) 14:00 (581) | 08:31 (192) 20:35 (148) | - |
| 9.25 (금) | 02:22 (645) 14:33 (631) | 09:08 (142) 21:19 (105) | - |
| 9.26 (토) | 02:51 (671) 15:05 (672) | 09:44 (99) 22:00 (74) | - |
| 9.27 (일) | 03:19 (687) 15:36 (703) | 10:19 (65) 22:38 (58) | - |
| 9.28 (월) | 03:48 (693) 16:09 (722) | 10:53 (42) 23:16 (58) | - |
| 9.29 (화) | 04:18 (688) 16:45 (727) | 11:27 (33) 23:53 (76) | - |
| 9.30 (수) | 04:52 (671) 17:24 (718) | 11:59 (39) | - |
| 10.1 (목) | 05:29 (642) 18:09 (693) | 00:30 (110) 12:32 (60) | - |
| 10.2 (금) | 06:11 (600) 19:00 (653) | 01:09 (157) 13:07 (96) | - |
| 10.3 (토) | 07:02 (550) 20:04 (606) | 01:54 (213) 13:50 (144) | - |
| 10.4 (일) | 08:10 (498) 21:29 (569) | 02:58 (264) 14:54 (196) | - |
| 10.5 (월) | 09:49 (470) 23:12 (568) | 04:41 (284) 16:43 (221) | - |
| 10.6 (화) | 11:37 (496) | 06:21 (249) 18:27 (194) | - |
| 10.7 (수) | 00:33 (600) 12:52 (557) | 07:28 (191) 19:39 (144) | - |
| 10.8 (목) | 01:27 (638) 13:45 (620) | 08:18 (134) 20:34 (98) | - |
| 10.9 (금) | 02:09 (667) 14:28 (672) | 09:01 (89) 21:20 (69) | - |
| 10.10 (토) | 02:45 (681) 15:05 (705) | 09:39 (59) 22:01 (58) | - |
| 10.11 (일) | 03:18 (683) 15:41 (720) | 10:14 (45) 22:37 (64) | - |
| 10.12 (월) | 03:49 (673) 16:14 (720) | 10:44 (44) 23:10 (84) | - |
| 10.13 (화) | 04:20 (655) 16:48 (708) | 11:11 (54) 23:39 (113) | - |
| 10.14 (수) | 04:50 (631) 17:21 (687) | 11:35 (69) | - |
| 10.15 (목) | 05:21 (603) 17:55 (660) | 00:06 (145) 11:58 (90) | - |
| 10.16 (금) | 05:53 (570) 18:31 (627) | 00:33 (180) 12:22 (116) | - |
| 10.17 (토) | 06:29 (533) 19:12 (588) | 01:03 (217) 12:51 (151) | - |
| 10.18 (일) | 07:11 (493) 20:03 (548) | 01:40 (256) 13:29 (193) | - |
| 10.19 (월) | 08:10 (455) 21:17 (516) | 02:34 (291) 14:24 (238) | - |
| 10.20 (화) | 09:45 (437) 22:53 (512) | 04:09 (305) 16:01 (266) | - |
| 10.21 (수) | 11:28 (462) | 05:53 (275) 17:52 (248) | - |
장항 물때·조차 특성
서해는 조수 간만의 차가 세계적으로 큰 해역입니다. 대조기(사리)에는 갯벌이 넓게 드러나 갯벌체험·해루질에 좋고, 물이 드나드는 시간대에 낚시 입질이 활발해집니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 출발 전 반드시 당일 물때를 확인하세요.
장항 지점은 서천 장항항과 금강 하구 일대의 물때입니다.
물때 보는법 — 음력 날짜별 몇물 (서해 7물때식)
| 음력 날짜 | 물때 |
|---|---|
| 음력 1일 · 16일 | 7물 |
| 음력 2일 · 17일 | 8물 |
| 음력 3일 · 18일 | 9물 |
| 음력 4일 · 19일 | 10물 |
| 음력 5일 · 20일 | 11물 |
| 음력 6일 · 21일 | 12물 |
| 음력 7일 · 22일 | 13물 |
| 음력 8일 · 23일 | 조금 |
| 음력 9일 · 24일 | 무시 |
| 음력 10일 · 25일 | 1물 |
| 음력 11일 · 26일 | 2물 |
| 음력 12일 · 27일 | 3물 |
| 음력 13일 · 28일 | 4물 |
| 음력 14일 · 29일 | 5물 |
| 음력 15일 · 30일 | 6물 |
서해 7물때식 기준이며 남해(8물때식)는 여기에 1을 더해 부릅니다. 보름·그믐 무렵이 간만차가 큰 사리, 반달 무렵(음력 8일·23일)이 간만차가 작은 조금입니다.
장항 월별 일출·일몰 시각
각 달 15일 기준입니다. 해마다 1~2분 내외로 반복되므로 출조·촬영 계획의 기준으로 쓰실 수 있습니다.
| 월 | 일출 🌅 | 일몰 🌇 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:44 | 17:42 | 9시간 58분 |
| 2월 | 07:23 | 18:15 | 10시간 52분 |
| 3월 | 06:46 | 18:41 | 11시간 55분 |
| 4월 | 06:02 | 19:07 | 13시간 5분 |
| 5월 | 05:29 | 19:32 | 14시간 3분 |
| 6월 | 05:17 | 19:52 | 14시간 35분 |
| 7월 | 05:29 | 19:52 | 14시간 23분 |
| 8월 | 05:52 | 19:26 | 13시간 34분 |
| 9월 | 06:16 | 18:43 | 12시간 27분 |
| 10월 | 06:40 | 18:00 | 11시간 20분 |
| 11월 | 07:10 | 17:28 | 10시간 18분 |
| 12월 | 07:37 | 17:21 | 9시간 44분 |
장항의 일출은 6월경 05:17로 가장 이르고, 12월경 07:37로 가장 늦습니다. 낮 길이는 14시간 35분에서 9시간 44분까지 차이가 납니다. 정확한 당일 시각은 위 물때표에서 날짜를 선택하면 확인할 수 있습니다.
FAQ
장항 일출·일몰 시간은 어떻게 되나요?
장항의 일출·일몰은 계절에 따라 크게 달라집니다. 6월 중순에는 일출 05:17·일몰 19:52로 낮이 14시간 35분에 이르고, 12월 중순에는 일출 07:37·일몰 17:21로 낮이 9시간 44분까지 짧아집니다. 위에서 날짜를 선택하면 그날의 정확한 일출·일몰 시각과 낮 길이가 물때와 함께 표시됩니다. 낚시에서는 만조·간조 시각과 일출·일몰이 겹치는 시간대를 특히 중요하게 봅니다. 천문 계산값이라 산·수평선 등 지형에 따라 실제 체감과 1~2분 차이가 날 수 있습니다.
장항 물때표는 어떤 데이터인가요?
국립해양조사원(KHOA)의 장항 지점 공식 조석예보입니다. 천문 조석 기준 예보이며 매일 자동으로 갱신됩니다.
만조와 간조는 하루에 몇 번 있나요?
보통 각각 2번씩, 약 6시간 12분 간격으로 번갈아 나타납니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어집니다.
갯벌체험·해루질은 언제 가는 게 좋나요?
간조(저조) 시각 전후 1~2시간은 갯벌이 가장 넓게 드러나는 시간입니다. 사리 무렵에는 평소보다 더 넓은 갯벌이 드러나지만, 물이 들어오는 속도도 빨라질 수 있습니다. 물이 들기 시작하면 서둘러 안전한 곳으로 이동하세요.
예보와 실제 물높이가 다를 수 있나요?
천문 조석 기준 예보라서 저기압·강풍 등 기상 상황에 따라 실제 해수면과 수십 cm 차이가 날 수 있습니다. 기상 상황이 나쁜 날은 여유를 두고 판단하세요.