목포 물때표
오늘 만조·간조 시간과 조위를 확인하세요
목포는 서남해 다도해의 관문입니다. 인근 섬 여행과 선상낚시 출항 전 확인 지점입니다.
날짜 선택
기본으로 오늘 물때가 표시됩니다. 다른 날짜는 숫자 8자리 입력 또는 📅 달력으로 선택하세요.
목포 물때 시간표
목포 주간 물때표 · 14일 예보
출조·갯벌체험 계획에 활용하세요. 조위 단위는 cm, 물때는 서해 7물때식 기준입니다.
| 날짜·물때 | 만조 🔺 | 간조 🔻 | 일출·일몰 |
|---|---|---|---|
| 9.22 (화) | 10:29 (293) 23:48 (373) | 05:05 (180) 16:39 (148) | - |
| 9.23 (수) | 11:46 (323) | 05:42 (154) 17:27 (117) | - |
| 9.24 (목) | 00:35 (397) 12:37 (359) | 06:12 (126) 18:07 (84) | - |
| 9.25 (금) | 01:12 (417) 13:19 (394) | 06:39 (94) 18:43 (54) | - |
| 9.26 (토) | 01:46 (431) 14:00 (426) | 07:08 (61) 19:19 (30) | - |
| 9.27 (일) | 02:21 (439) 14:42 (452) | 07:38 (29) 19:55 (17) | - |
| 9.28 (월) | 02:56 (438) 15:24 (469) | 08:10 (3) 20:32 (16) | - |
| 9.29 (화) | 03:32 (430) 16:06 (478) | 08:44 (-13) 21:10 (29) | - |
| 9.30 (수) | 04:10 (414) 16:50 (475) | 09:19 (-16) 21:50 (54) | - |
| 10.1 (목) | 04:49 (392) 17:36 (463) | 09:57 (-4) 22:33 (90) | - |
| 10.2 (금) | 05:31 (365) 18:26 (442) | 10:38 (24) 23:22 (132) | - |
| 10.3 (토) | 06:19 (338) 19:24 (419) | 11:26 (62) | - |
| 10.4 (일) | 07:20 (315) 20:35 (401) | 00:30 (170) 12:32 (103) | - |
| 10.5 (월) | 08:41 (306) 21:58 (399) | 02:20 (183) 14:15 (124) | - |
| 10.6 (화) | 10:16 (323) 23:15 (414) | 03:57 (160) 15:53 (110) | - |
| 10.7 (수) | 11:34 (361) | 04:55 (125) 17:00 (81) | - |
| 10.8 (목) | 00:13 (433) 12:31 (402) | 05:41 (88) 17:52 (53) | - |
| 10.9 (금) | 01:00 (446) 13:19 (437) | 06:20 (54) 18:36 (34) | - |
| 10.10 (토) | 01:41 (448) 14:03 (461) | 06:57 (27) 19:16 (26) | - |
| 10.11 (일) | 02:19 (440) 14:44 (473) | 07:31 (10) 19:54 (30) | - |
| 10.12 (월) | 02:52 (425) 15:23 (474) | 08:03 (3) 20:29 (45) | - |
| 10.13 (화) | 03:23 (407) 16:01 (466) | 08:35 (6) 21:04 (67) | - |
| 10.14 (수) | 03:52 (387) 16:35 (451) | 09:04 (18) 21:38 (93) | - |
| 10.15 (목) | 04:20 (367) 17:09 (431) | 09:33 (36) 22:12 (121) | - |
| 10.16 (금) | 04:49 (347) 17:43 (408) | 10:02 (60) 22:50 (150) | - |
| 10.17 (토) | 05:22 (326) 18:20 (386) | 10:34 (89) 23:36 (178) | - |
| 10.18 (일) | 06:03 (306) 19:05 (364) | 11:12 (120) | - |
| 10.19 (월) | 06:57 (288) 20:05 (349) | 01:06 (198) 12:09 (151) | - |
| 10.20 (화) | 08:10 (281) 21:20 (345) | 03:09 (191) 14:09 (168) | - |
| 10.21 (수) | 09:41 (292) 22:36 (355) | 04:05 (171) 15:46 (152) | - |
목포 물때·조차 특성
서해는 조수 간만의 차가 세계적으로 큰 해역입니다. 대조기(사리)에는 갯벌이 넓게 드러나 갯벌체험·해루질에 좋고, 물이 드나드는 시간대에 낚시 입질이 활발해집니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 출발 전 반드시 당일 물때를 확인하세요.
목포는 서남해 다도해의 관문입니다. 인근 섬 여행과 선상낚시 출항 전 확인 지점입니다.
물때 보는법 — 음력 날짜별 몇물 (서해 7물때식)
| 음력 날짜 | 물때 |
|---|---|
| 음력 1일 · 16일 | 7물 |
| 음력 2일 · 17일 | 8물 |
| 음력 3일 · 18일 | 9물 |
| 음력 4일 · 19일 | 10물 |
| 음력 5일 · 20일 | 11물 |
| 음력 6일 · 21일 | 12물 |
| 음력 7일 · 22일 | 13물 |
| 음력 8일 · 23일 | 조금 |
| 음력 9일 · 24일 | 무시 |
| 음력 10일 · 25일 | 1물 |
| 음력 11일 · 26일 | 2물 |
| 음력 12일 · 27일 | 3물 |
| 음력 13일 · 28일 | 4물 |
| 음력 14일 · 29일 | 5물 |
| 음력 15일 · 30일 | 6물 |
서해 7물때식 기준이며 남해(8물때식)는 여기에 1을 더해 부릅니다. 보름·그믐 무렵이 간만차가 큰 사리, 반달 무렵(음력 8일·23일)이 간만차가 작은 조금입니다.
목포 월별 일출·일몰 시각
각 달 15일 기준입니다. 해마다 1~2분 내외로 반복되므로 출조·촬영 계획의 기준으로 쓰실 수 있습니다.
| 월 | 일출 🌅 | 일몰 🌇 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:43 | 17:47 | 10시간 4분 |
| 2월 | 07:22 | 18:18 | 10시간 56분 |
| 3월 | 06:47 | 18:42 | 11시간 55분 |
| 4월 | 06:05 | 19:07 | 13시간 2분 |
| 5월 | 05:33 | 19:31 | 13시간 58분 |
| 6월 | 05:22 | 19:50 | 14시간 28분 |
| 7월 | 05:33 | 19:50 | 14시간 17분 |
| 8월 | 05:56 | 19:25 | 13시간 29분 |
| 9월 | 06:18 | 18:44 | 12시간 26분 |
| 10월 | 06:41 | 18:02 | 11시간 21분 |
| 11월 | 07:09 | 17:31 | 10시간 22분 |
| 12월 | 07:35 | 17:26 | 9시간 51분 |
목포의 일출은 6월경 05:22로 가장 이르고, 12월경 07:35로 가장 늦습니다. 낮 길이는 14시간 28분에서 9시간 51분까지 차이가 납니다. 정확한 당일 시각은 위 물때표에서 날짜를 선택하면 확인할 수 있습니다.
FAQ
목포 일출·일몰 시간은 어떻게 되나요?
목포의 일출·일몰은 계절에 따라 크게 달라집니다. 6월 중순에는 일출 05:22·일몰 19:50로 낮이 14시간 28분에 이르고, 12월 중순에는 일출 07:35·일몰 17:26로 낮이 9시간 51분까지 짧아집니다. 위에서 날짜를 선택하면 그날의 정확한 일출·일몰 시각과 낮 길이가 물때와 함께 표시됩니다. 낚시에서는 만조·간조 시각과 일출·일몰이 겹치는 시간대를 특히 중요하게 봅니다. 천문 계산값이라 산·수평선 등 지형에 따라 실제 체감과 1~2분 차이가 날 수 있습니다.
목포 물때표는 어떤 데이터인가요?
국립해양조사원(KHOA)의 목포 지점 공식 조석예보입니다. 천문 조석 기준 예보이며 매일 자동으로 갱신됩니다.
만조와 간조는 하루에 몇 번 있나요?
보통 각각 2번씩, 약 6시간 12분 간격으로 번갈아 나타납니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어집니다.
갯벌체험·해루질은 언제 가는 게 좋나요?
간조(저조) 시각 전후 1~2시간은 갯벌이 가장 넓게 드러나는 시간입니다. 사리 무렵에는 평소보다 더 넓은 갯벌이 드러나지만, 물이 들어오는 속도도 빨라질 수 있습니다. 물이 들기 시작하면 서둘러 안전한 곳으로 이동하세요.
예보와 실제 물높이가 다를 수 있나요?
천문 조석 기준 예보라서 저기압·강풍 등 기상 상황에 따라 실제 해수면과 수십 cm 차이가 날 수 있습니다. 기상 상황이 나쁜 날은 여유를 두고 판단하세요.