경북 봉화군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경북 봉화군는 2026년 6월 기준 인구 28,122명으로 전국 시군구 210위, 경북 내 19위입니다. 평균 나이는 59.1세입니다.
경북 봉화군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
28,122명
남자
14,399
여자
13,723
성비 (여100당 남)
104.9
평균연령
59.1세
평균연령 남·여
57.1 · 61.3
전월 대비
▲ 15
경북 봉화군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월28,12214,39913,72359.1▲ 15
2026년 5월28,10714,37913,72859.1▼ 54
2026년 4월28,16114,39813,76359.1▼ 13
2026년 3월28,17414,39713,77759.1▲ 16
2026년 2월28,15814,39913,75959.0▼ 94
2026년 1월28,25214,42613,82658.9▼ 63
2025년 12월28,31514,46413,85158.80
2025년 11월28,31514,46113,85458.8▲ 8
2025년 10월28,30714,44613,86158.8▼ 15
2025년 9월28,32214,46313,85958.7▼ 49
2025년 8월28,37114,49813,87358.7▼ 81
2025년 7월28,45214,53913,91358.6▼ 56
2025년 6월28,50814,57513,93358.5▼ 43
2025년 5월28,55114,59513,95658.5▼ 37
2025년 4월28,58814,61013,97858.40
2025년 3월28,58814,61013,97858.4▼ 6
2025년 2월28,59414,62613,96858.4▼ 125
2025년 1월28,71914,68514,03458.3▼ 117
2024년 12월28,83614,72014,11658.1▼ 767
2023년 12월 (연말)29,60315,09014,51357.5▼ 536
2022년 12월 (연말)30,13915,29514,84457.0▼ 623
2021년 12월 (연말)30,76215,55115,21156.3▼ 732
2020년 12월 (연말)31,49415,85315,64155.4▼ 656
2019년 12월 (연말)32,15016,14616,00454.6▼ 693
2018년 12월 (연말)32,84316,40916,43453.9▼ 416
2017년 12월 (연말)33,25916,55016,70953.4▼ 280
2016년 12월 (연말)33,53916,66716,87252.8▼ 269
2015년 12월 (연말)33,80816,77417,03452.2▼ 215
2014년 12월 (연말)34,02316,91117,11250.8▲ 129
2013년 12월 (연말)33,89416,85917,03550.3▼ 40
2012년 12월 (연말)33,93416,90317,03149.8▼ 258
2011년 12월 (연말)34,19217,09917,09349.2▼ 375
2010년 12월 (연말)34,56717,29217,27548.6-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경북 봉화군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 28,122명(남자 14,399명, 여자 13,723명)입니다.
경북 봉화군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 104.9명으로 남초 지역입니다.
경북 봉화군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 59.1세(남자 57.1세, 여자 61.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기